| Type | Object | Time | Intensity |
|---|---|---|---|
| bike_extreme_usage | bike 800567 | 2026-04-28 00:00 | 21 trips/day (2026-04-28) |
| bike_extreme_usage | bike 801218 | 2026-04-27 00:00 | 21 trips/day (2026-04-27) |
| bike_extreme_usage | bike 801437 | 2026-04-27 00:00 | 20 trips/day (2026-04-27) |
| bike_extreme_usage | bike 801514 | 2026-04-28 00:00 | 21 trips/day (2026-04-28) |
| bike_extreme_usage | bike 801695 | 2026-04-30 00:00 | 24 trips/day (2026-04-30) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → ADMIRAL HOTEL | 2026-05-01 00:00 | max 174.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → POINT CENTAR VRBANI | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → ARENA ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 176.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → PETRINJSKA | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 148.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRIGORNICA → AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRIGORNICA | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → AVENUE MALL | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 140.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → BORONGAJ OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 150.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-05-01 00:00 | max 142.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA → BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA | 2026-05-01 00:00 | max 174.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BRANIMIROVA ULICA 103A → BRANIMIROVA ULICA 103A | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BRANIMIROVA ULICA 103A → KLIZALIŠTE VELESAJAM | 2026-05-01 00:00 | max 178.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BRANIMIROVA ULICA 103A → ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-05-01 00:00 | max 150.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → BRAĆE DOMANY | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-05-01 00:00 | max 146.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → FRANKOPANSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | BUNDEK → SAJMIŠNA CESTA | 2026-05-01 00:00 | max 138.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → CENTAR BUNDEK | 2026-05-01 00:00 | max 178.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → BRAĆE DOMANY | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 180.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-05-01 00:00 | max 140.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → SAVSKA CESTA 150 | 2026-05-01 00:00 | max 150.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 154.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → ADMIRAL HOTEL | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → UL. JORDANOVAC | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 2026-05-01 00:00 | max 142.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 148.4 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → MAKSIMIR | 2026-05-01 00:00 | max 170.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 140.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DUBEC OKRETIŠTE → DUBEC OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 176.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA OKRETIŠTE → DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 168.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA OKRETIŠTE → KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-05-01 00:00 | max 160.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA SUPERNOVA → DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-05-01 00:00 | max 154.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA SUPERNOVA → S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-05-01 00:00 | max 148.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET 2 → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 180.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → ARENA ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 138.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → FILOZOFSKI FAKULTET 2 | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → TRAVNO - MAMUTICA | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET → UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-05-01 00:00 | max 160.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-05-01 00:00 | max 154.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → UL. GRADA CHICAGA | 2026-05-01 00:00 | max 172.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | 2026-05-01 00:00 | max 174.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. → GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 150.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HAK → TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE | 2026-05-01 00:00 | max 142.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-05-01 00:00 | max 178.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 160.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → HOTEL ZONAR | 2026-05-01 00:00 | max 148.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 136.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → UL. JARUŠČICA 6 | 2026-05-01 00:00 | max 164.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | IVANIĆGRADSKA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-05-01 00:00 | max 148.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. → JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. | 2026-05-01 00:00 | max 164.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. → JARUNCUP - PRIVREMENA DO 3.5. | 2026-05-01 00:00 | max 174.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → ARENA ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 148.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-05-01 00:00 | max 178.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 158.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → UL. JARUŠČICA 6 | 2026-05-01 00:00 | max 158.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → ZAGREBAČKA CESTA 231 | 2026-05-01 00:00 | max 150.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → BRAĆE DOMANY | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → UTINJSKA ULICA 40 | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KB DUBRAVA → DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-05-01 00:00 | max 166.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → KNINSKI TRG - VRBIK | 2026-05-01 00:00 | max 166.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → PIEROTTIJEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 150.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-05-01 00:00 | max 140.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KORANSKA UL. → KORANSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KORANSKA UL. → S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-05-01 00:00 | max 156.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | KULTURNI CENTAR DUBRAVA → DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 154.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | LASTOVSKA UL. → LASTOVSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | LASTOVSKA UL. → SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-05-01 00:00 | max 156.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 158.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY | 2026-05-01 00:00 | max 172.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → UL. JORDANOVAC | 2026-05-01 00:00 | max 176.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIRSKA CESTA 51 → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 154.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIRSKA CESTA 51 → MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIRSKA CESTA 51 → PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA | 2026-05-01 00:00 | max 172.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA → KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-05-01 00:00 | max 142.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MLADOST → MLADOST | 2026-05-01 00:00 | max 178.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | MUP HEINZELOVA → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-05-01 00:00 | max 156.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ → ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-05-01 00:00 | max 164.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → POGON JEDINSTVO | 2026-05-01 00:00 | max 178.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 2026-05-01 00:00 | max 158.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT → AVENUE MALL | 2026-05-01 00:00 | max 174.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT → DOM ZDRAVLJA SIGET | 2026-05-01 00:00 | max 174.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT → POINT CENTAR VRBANI | 2026-05-01 00:00 | max 176.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-05-01 00:00 | max 170.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT → UL. V. VARIĆAKA 12 | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PARK KATE ŠOLJIĆ → HOTEL ZONAR | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PARK KATE ŠOLJIĆ → PARK KATE ŠOLJIĆ | 2026-05-01 00:00 | max 166.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PARK KATE ŠOLJIĆ → RADNIČKI DOL | 2026-05-01 00:00 | max 172.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PARK STARA TREŠNJEVKA → PARK STARA TREŠNJEVKA | 2026-05-01 00:00 | max 148.4 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PARK STARA TREŠNJEVKA → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PERJAVICA → PERJAVICA | 2026-05-01 00:00 | max 148.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PERJAVICA → UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PETRINJSKA → PETRINJSKA | 2026-05-01 00:00 | max 154.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA → PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA → TRŽNICA KVATRIĆ | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PODBREŽJE → AVENUE MALL | 2026-05-01 00:00 | max 160.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PODBREŽJE → DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PODSUSED OKRETIŠTE → UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-05-01 00:00 | max 158.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 2026-05-01 00:00 | max 168.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → TVORNICA KULTURE | 2026-05-01 00:00 | max 164.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | POINT CENTAR VRBANI → UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PRERADOVIĆEVA UL. → PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 174.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PRISAVLJE 14 - KOCKICA → HOTEL ZONAR | 2026-05-01 00:00 | max 150.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 142.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA → UL. JORDANOVAC | 2026-05-01 00:00 | max 160.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKI DOL → TC SAVICA | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RADNIČKI DOL → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-05-01 00:00 | max 140.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII → ARENA ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 162.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII → REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 2026-05-01 00:00 | max 164.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | REMIZA LJUBLJANICA → REMIZA LJUBLJANICA | 2026-05-01 00:00 | max 148.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | REMIZA LJUBLJANICA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 158.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | ROTOR REMETINEC → ROTOR REMETINEC | 2026-05-01 00:00 | max 136.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | ROTOR REMETINEC → TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2026-05-01 00:00 | max 164.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - AQUARIUS → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-05-01 00:00 | max 136.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - AQUARIUS → POGON JEDINSTVO | 2026-05-01 00:00 | max 178.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - AQUARIUS → REMIZA LJUBLJANICA | 2026-05-01 00:00 | max 150.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - AQUARIUS → RSC JARUN - PETRINE | 2026-05-01 00:00 | max 164.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - AQUARIUS → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 152.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - PETRINE → RSC JARUN - PETRINE | 2026-05-01 00:00 | max 154.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - PETRINE → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 170.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RSC JARUN - PETRINE → SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-05-01 00:00 | max 174.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | RTL → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 164.2 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. CVJETNO NASELJE → RSC JARUN - PETRINE | 2026-05-01 00:00 | max 170.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-05-01 00:00 | max 172.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. CVJETNO NASELJE → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. STJEPAN RADIĆ → ARENA ZAGREB | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-05-01 00:00 | max 176.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA → FRANKOPANSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 160.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-05-01 00:00 | max 140.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA → SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA | 2026-05-01 00:00 | max 160.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA → ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA | 2026-05-01 00:00 | max 162.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA 150 → TRG MARKA MARULIĆA | 2026-05-01 00:00 | max 162.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKA CESTA 150 → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 176.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SC TRNJE → SC TRNJE | 2026-05-01 00:00 | max 170.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 2026-05-01 00:00 | max 166.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → TRG MARKA MARULIĆA | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 138.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 166.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SHOPPING CENTAR PREČKO → SHOPPING CENTAR PREČKO | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SHOPPING CENTAR PREČKO → ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | 2026-05-01 00:00 | max 142.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SHOPPING CENTAR PREČKO → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SOPOT → OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT | 2026-05-01 00:00 | max 170.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA → SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA | 2026-05-01 00:00 | max 172.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-05-01 00:00 | max 158.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC → SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 2026-05-01 00:00 | max 176.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SUPER ANDRIJA SIGET → SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-05-01 00:00 | max 136.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SVEUČILIŠTE ALGEBRA → HOTEL ZONAR | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SVEUČILIŠTE ALGEBRA → SVEUČILIŠTE ALGEBRA | 2026-05-01 00:00 | max 154.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | SVEUČILIŠTE ALGEBRA → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-05-01 00:00 | max 176.4 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TC SAVICA → LASTOVSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 146.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TC SAVICA → TC SAVICA | 2026-05-01 00:00 | max 164.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TC SAVICA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-01 00:00 | max 178.1 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-05-01 00:00 | max 168.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TRAVNO - MAMUTICA → TRAVNO - MAMUTICA | 2026-05-01 00:00 | max 144.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → HOTEL ZONAR | 2026-05-01 00:00 | max 138.0 min (p99=136.0) |
| route_extreme:E1_duration | TREŠNJEVAČKI TRG → SAVSKA CESTA 150 | 2026-05-01 00:00 | max 152.0 min (p99=136.0) |
