| Type | Object | Time | Intensity |
|---|---|---|---|
| bike_extreme_usage | bike 800152 | 2026-06-23 00:00 | 20 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800175 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800296 | 2026-06-23 00:00 | 21 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800339 | 2026-06-23 00:00 | 22 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800373 | 2026-06-23 00:00 | 22 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800409 | 2026-06-23 00:00 | 20 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800418 | 2026-06-18 00:00 | 24 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800429 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800534 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800635 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800706 | 2026-06-23 00:00 | 21 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800719 | 2026-06-18 00:00 | 21 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800729 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800739 | 2026-06-18 00:00 | 26 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800775 | 2026-06-23 00:00 | 20 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800796 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800797 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800862 | 2026-06-23 00:00 | 20 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 800911 | 2026-06-18 00:00 | 21 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800930 | 2026-06-18 00:00 | 21 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 800945 | 2026-06-19 00:00 | 25 trips/day (2026-06-19) |
| bike_extreme_usage | bike 800956 | 2026-06-19 00:00 | 20 trips/day (2026-06-19) |
| bike_extreme_usage | bike 800995 | 2026-06-23 00:00 | 22 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801017 | 2026-06-18 00:00 | 21 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801050 | 2026-06-23 00:00 | 21 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801092 | 2026-06-19 00:00 | 23 trips/day (2026-06-19) |
| bike_extreme_usage | bike 801141 | 2026-06-19 00:00 | 20 trips/day (2026-06-19) |
| bike_extreme_usage | bike 801160 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801180 | 2026-06-19 00:00 | 24 trips/day (2026-06-19) |
| bike_extreme_usage | bike 801217 | 2026-06-19 00:00 | 21 trips/day (2026-06-19) |
| bike_extreme_usage | bike 801220 | 2026-06-24 00:00 | 20 trips/day (2026-06-24) |
| bike_extreme_usage | bike 801225 | 2026-06-18 00:00 | 25 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801226 | 2026-06-23 00:00 | 21 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801348 | 2026-06-24 00:00 | 20 trips/day (2026-06-24) |
| bike_extreme_usage | bike 801421 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801436 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801487 | 2026-06-23 00:00 | 21 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801525 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801538 | 2026-06-23 00:00 | 22 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801574 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801641 | 2026-06-23 00:00 | 21 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801685 | 2026-06-18 00:00 | 20 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801792 | 2026-06-23 00:00 | 20 trips/day (2026-06-23) |
| bike_extreme_usage | bike 801793 | 2026-06-18 00:00 | 21 trips/day (2026-06-18) |
| bike_extreme_usage | bike 801824 | 2026-06-20 00:00 | 20 trips/day (2026-06-20) |
| bike_extreme_usage | bike 801839 | 2026-06-19 00:00 | 20 trips/day (2026-06-19) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → ADMIRAL HOTEL | 2026-06-24 00:00 | max 136.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ADMIRAL HOTEL → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ANINA ULICA 51 → ANINA ULICA 51 | 2026-06-24 00:00 | max 154.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ANINA ULICA 51 → S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-06-24 00:00 | max 142.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → ARENA ZAGREB | 2026-06-24 00:00 | max 144.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-06-24 00:00 | max 164.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 2026-06-24 00:00 | max 130.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 150.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-06-24 00:00 | max 170.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → UL. JARUŠČICA 6 | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | ARENA ZAGREB → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 130.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → AUTOBUSNI KOLODVOR | 2026-06-24 00:00 | max 174.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → AVENUE MALL | 2026-06-24 00:00 | max 174.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → FRANKOPANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 146.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-06-24 00:00 | max 150.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 130.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 160.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI KOLODVOR → UL. MILKE TRNINE | 2026-06-24 00:00 | max 136.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE → AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 2026-06-24 00:00 | max 166.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC → ARENA ZAGREB | 2026-06-24 00:00 | max 138.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC → AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC | 2026-06-24 00:00 | max 164.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA → AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 168.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → AVENUE MALL | 2026-06-24 00:00 | max 158.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → PARK BUNDEK | 2026-06-24 00:00 | max 168.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-06-24 00:00 | max 134.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | AVENUE MALL → UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK | 2026-06-24 00:00 | max 132.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA → UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA | 2026-06-24 00:00 | max 128.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-06-24 00:00 | max 140.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-06-24 00:00 | max 156.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. | 2026-06-24 00:00 | max 162.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 128.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BASEBALL CLUB ZAGREB → ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | 2026-06-24 00:00 | max 150.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. → INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. | 2026-06-24 00:00 | max 160.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 154.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → BRANIMIROVA ULICA 103A | 2026-06-24 00:00 | max 126.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJ OKRETIŠTE → TRG EUGENA KVATERNIKA | 2026-06-24 00:00 | max 130.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA → BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 168.5 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA → TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BRANIMIROVA ULICA 103A → BRANIMIROVA ULICA 103A | 2026-06-24 00:00 | max 168.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → BRAĆE DOMANY | 2026-06-24 00:00 | max 178.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. | 2026-06-24 00:00 | max 124.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | BRAĆE DOMANY → UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 132.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → FRANKOPANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 156.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 140.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 136.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA | 2026-06-24 00:00 | max 170.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CENTAR BUNDEK → UL. JARUŠČICA 6 | 2026-06-24 00:00 | max 136.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA DOBROG PASTIRA → BRANIMIROVA ULICA 103A | 2026-06-24 00:00 | max 160.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA DOBROG PASTIRA → ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-06-24 00:00 | max 170.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-06-24 00:00 | max 138.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | CRKVA SV. MATI SLOBODE → TRŽNICA JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 134.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA → DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA | 2026-06-24 00:00 | max 136.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA → DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-06-24 00:00 | max 140.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA → TRŽNICA JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 158.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA | 2026-06-24 00:00 | max 148.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. | 2026-06-24 00:00 | max 126.9 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → PETRINJSKA | 2026-06-24 00:00 | max 160.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → TRG NIKOLE ZRINSKOG | 2026-06-24 00:00 | max 126.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 126.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → KB DUBRAVA | 2026-06-24 00:00 | max 146.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DRAŠKOVIĆEVA UL. → KORANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 162.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA OKRETIŠTE → DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 168.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA OKRETIŠTE → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA | 2026-06-24 00:00 | max 138.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | DUBRAVA SUPERNOVA → DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-06-24 00:00 | max 138.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET 2 → PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 132.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FILOZOFSKI FAKULTET 2 → RSC JARUN - AQUARIUS | 2026-06-24 00:00 | max 176.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → ADMIRAL HOTEL | 2026-06-24 00:00 | max 150.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → AVENUE MALL | 2026-06-24 00:00 | max 144.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → FRANKOPANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 130.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2026-06-24 00:00 | max 142.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → RSC JARUN - AQUARIUS | 2026-06-24 00:00 | max 126.7 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → TRG STJEPANA RADIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 124.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → TRNSKO 34B | 2026-06-24 00:00 | max 128.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → TRŽNICA JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 141.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | FRANKOPANSKA UL. → UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 164.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE → PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 150.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE → UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GLAVNI KOLODVOR → FRANKOPANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 166.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GLAVNI KOLODVOR → GLAVNI KOLODVOR | 2026-06-24 00:00 | max 156.4 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GLAVNI KOLODVOR → UL. GRADA CHICAGA | 2026-06-24 00:00 | max 154.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GLAVNI KOLODVOR → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 126.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. → GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 158.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GUPČEVA ZVIJEZDA → DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 142.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GUPČEVA ZVIJEZDA → GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-06-24 00:00 | max 136.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | GUPČEVA ZVIJEZDA → IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 148.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HAK → HAK | 2026-06-24 00:00 | max 174.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HAK → RSC JARUN - AQUARIUS | 2026-06-24 00:00 | max 154.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HAK → UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 160.4 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → ADMIRAL HOTEL | 2026-06-24 00:00 | max 136.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-06-24 00:00 | max 154.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 176.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 140.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-06-24 00:00 | max 124.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → ZAGREBAČKA CESTA 126 | 2026-06-24 00:00 | max 173.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → SAVSKA CESTA 150 | 2026-06-24 00:00 | max 140.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HOTEL ZONAR → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-06-24 00:00 | max 144.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 166.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-06-24 00:00 | max 154.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 142.4 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → ADMIRAL HOTEL | 2026-06-24 00:00 | max 152.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-06-24 00:00 | max 162.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-06-24 00:00 | max 176.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 2026-06-24 00:00 | max 178.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY | 2026-06-24 00:00 | max 140.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 178.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI | 2026-06-24 00:00 | max 152.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. → Z CENTAR | 2026-06-24 00:00 | max 130.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | IVANIĆGRADSKA UL. → IVANIĆGRADSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 130.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. → MAKSIMIR | 2026-06-24 00:00 | max 176.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. → MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 2026-06-24 00:00 | max 166.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. → UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA | 2026-06-24 00:00 | max 138.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → HOTEL ZONAR | 2026-06-24 00:00 | max 154.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-06-24 00:00 | max 174.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA | 2026-06-24 00:00 | max 176.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-06-24 00:00 | max 178.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 136.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → FRANKOPANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 166.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-06-24 00:00 | max 158.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → RADNIČKI DOL | 2026-06-24 00:00 | max 126.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 174.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → UL. KOSTE VOJNOVIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 160.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KBC REBRO → UL. JORDANOVAC | 2026-06-24 00:00 | max 130.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KLIZALIŠTE VELESAJAM → KLIZALIŠTE VELESAJAM | 2026-06-24 00:00 | max 176.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KLIZALIŠTE VELESAJAM → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-06-24 00:00 | max 146.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-06-24 00:00 | max 172.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-06-24 00:00 | max 128.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-06-24 00:00 | max 138.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KNINSKI TRG - VRBIK → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-06-24 00:00 | max 126.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KORANSKA UL. → KORANSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 142.0 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. → PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 142.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-06-24 00:00 | max 130.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. → UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-06-24 00:00 | max 144.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 160.3 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KRANJČEVIĆEVA UL. 29 → KRANJČEVIĆEVA UL. 29 | 2026-06-24 00:00 | max 156.4 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KRANJČEVIĆEVA UL. 29 → UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI | 2026-06-24 00:00 | max 130.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KRUGE → KRUGE | 2026-06-24 00:00 | max 170.2 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | KULTURNI CENTAR DUBRAVA → KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-06-24 00:00 | max 158.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | LASTOVSKA UL. → LASTOVSKA UL. | 2026-06-24 00:00 | max 178.7 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | LASTOVSKA UL. → TC SAVICA | 2026-06-24 00:00 | max 136.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → BORONGAJ OKRETIŠTE | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA | 2026-06-24 00:00 | max 140.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → KBC REBRO | 2026-06-24 00:00 | max 130.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → MAKSIMIR | 2026-06-24 00:00 | max 148.1 min (p99=122.7) |
| route_extreme:E1_duration | MAKSIMIR → MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 2026-06-24 00:00 | max 132.1 min (p99=122.7) |
