| Sat | Vožnji |
|---|---|
| 00 | 1382 |
| 01 | 946 |
| 02 | 795 |
| 03 | 624 |
| 04 | 457 |
| 05 | 648 |
| 06 | 919 |
| 07 | 1972 |
| 08 | 2431 |
| 09 | 1959 |
| 10 | 1879 |
| 11 | 2442 |
| 12 | 3080 |
| 13 | 3777 |
| 14 | 4254 |
| 15 | 4786 |
| 16 | 4233 |
| 17 | 3774 |
| 18 | 3331 |
| 19 | 3316 |
| 20 | 2743 |
| 21 | 1707 |
| 22 | 1600 |
| 23 | 1514 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)