| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 370 | 1.0% | 1.0% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 168 | 0.5% | 1.5% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 109 | 0.3% | 1.8% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 101 | 0.3% | 2.0% |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 74 | 0.2% | 2.2% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 64 | 0.2% | 2.4% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 62 | 0.2% | 2.6% |
| 8 | FILOZOFSKI FAKULTET → TRG KRALJA TOMISLAVA | 59 | 0.2% | 2.7% |
| 9 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 57 | 0.2% | 2.9% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 57 | 0.2% | 3.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)