| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 387 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 229 | 0.3% | 0.8% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 228 | 0.3% | 1.0% |
| 4 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 170 | 0.2% | 1.2% |
| 5 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 140 | 0.2% | 1.4% |
| 6 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 134 | 0.2% | 1.6% |
| 7 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG KRALJA TOMISLAVA | 131 | 0.2% | 1.7% |
| 8 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 131 | 0.2% | 1.9% |
| 9 | TC SAVICA → TC SAVICA | 130 | 0.2% | 2.0% |
| 10 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 130 | 0.2% | 2.2% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)