| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD → TRG KRALJA TOMISLAVA | 73 | 0.6% | 0.6% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GREEN GOLD | 46 | 0.4% | 1.0% |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG → PARK KATE ŠOLJIĆ | 33 | 0.3% | 1.3% |
| 4 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 31 | 0.3% | 1.5% |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → S.D. CVJETNO NASELJE | 28 | 0.2% | 1.8% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 26 | 0.2% | 2.0% |
| 7 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 25 | 0.2% | 2.2% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 23 | 0.2% | 2.4% |
| 9 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 22 | 0.2% | 2.6% |
| 10 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 22 | 0.2% | 2.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)