| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 283 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 158 | 0.2% | 0.6% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 138 | 0.2% | 0.8% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 130 | 0.2% | 1.0% |
| 5 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 107 | 0.2% | 1.2% |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 85 | 0.1% | 1.3% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 84 | 0.1% | 1.4% |
| 8 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. → UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. | 83 | 0.1% | 1.6% |
| 9 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 80 | 0.1% | 1.7% |
| 10 | UL. GRADA CHICAGA → GLAVNI KOLODVOR | 80 | 0.1% | 1.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)