| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 306 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 187 | 0.3% | 0.7% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 178 | 0.3% | 1.0% |
| 4 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 146 | 0.2% | 1.2% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 141 | 0.2% | 1.4% |
| 6 | TC SAVICA → TC SAVICA | 134 | 0.2% | 1.6% |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 130 | 0.2% | 1.7% |
| 8 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 129 | 0.2% | 1.9% |
| 9 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 119 | 0.2% | 2.1% |
| 10 | ZAGREBAČKA CESTA 231 → ZAGREBAČKA CESTA 231 | 112 | 0.2% | 2.3% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)