| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 111 | 10.8 min | 1.2 km | 6.5 km/h |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 94 | 15.7 min | 2.3 km | 8.9 km/h |
| 3 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 93 | 14.2 min | 2.1 km | 8.7 km/h |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ → FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 92 | 13.2 min | 2.1 km | 9.4 km/h |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 88 | 18.2 min | 0.9 km | 3.0 km/h |
| 6 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 74 | 8.9 min | 0.6 km | 4.0 km/h |
| 7 | GREEN GOLD → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 71 | 12.6 min | 1.9 km | 8.9 km/h |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 69 | 8.7 min | 1.2 km | 8.0 km/h |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 66 | 16.2 min | 2.3 km | 8.7 km/h |
| 10 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 63 | 9.8 min | 0.6 km | 3.6 km/h |
| 11 | S.D. CVJETNO NASELJE → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 62 | 10.6 min | 1.2 km | 6.9 km/h |
| 12 | FILOZOFSKI FAKULTET → ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 58 | 34.9 min | 0.7 km | 1.2 km/h |
| 13 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GREEN GOLD ⓘ | 56 | 12.3 min | 1.9 km | 9.1 km/h |
| 14 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA → FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 55 | 4.6 min | 0.7 km | 9.3 km/h |
| 15 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 54 | 10.5 min | 1.2 km | 7.0 km/h |
| 16 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB ⓘ | 53 | 12.4 min | 0.9 km | 4.2 km/h |
| 17 | S.D. CVJETNO NASELJE → FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 51 | 8.3 min | 0.9 km | 6.6 km/h |
| 18 | TREŠNJEVAČKI TRG → PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 49 | 12.9 min | 0.9 km | 4.3 km/h |
| 19 | S.D. STJEPAN RADIĆ → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 47 | 34.3 min | 3.2 km | 5.6 km/h |
| 20 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 44 | 8.4 min | 0.7 km | 5.3 km/h |
| 21 | AUTOBUSNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 42 | 10.1 min | 1.2 km | 7.2 km/h |
| 22 | ARENA ZAGREB → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 41 | 16.0 min | 1.5 km | 5.6 km/h |
| 23 | ARENA ZAGREB → SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 41 | 40.6 min | 2.8 km | 4.1 km/h |
| 24 | S.D. STJEPAN RADIĆ → ARENA ZAGREB ⓘ | 41 | 12.9 min | 1.5 km | 7.0 km/h |
| 25 | PARK KATE ŠOLJIĆ → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 39 | 7.2 min | 0.9 km | 7.8 km/h |
| 26 | S.D. STJEPAN RADIĆ → ZAGREBAČKI VELESAJAM ⓘ | 38 | 15.6 min | 1.8 km | 6.8 km/h |
| 27 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 36 | 7.8 min | 1.1 km | 8.4 km/h |
| 28 | ZAGREBAČKI VELESAJAM → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 36 | 14.6 min | 1.8 km | 7.3 km/h |
| 29 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 36 | 41.4 min | 2.2 km | 3.2 km/h |
| 30 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 35 | 16.3 min | 2.4 km | 8.8 km/h |
| 31 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 35 | 18.4 min | 1.1 km | 3.5 km/h |
| 32 | TRG KRALJA TOMISLAVA → AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 34 | 13.0 min | 1.2 km | 5.6 km/h |
| 33 | DUBRAVA OKRETIŠTE → KB DUBRAVA ⓘ | 33 | 9.6 min | 1.2 km | 7.2 km/h |
| 34 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. ⓘ | 33 | 20.1 min | 1.9 km | 5.6 km/h |
| 35 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC ⓘ | 32 | 10.6 min | 0.9 km | 5.0 km/h |
| 36 | S.D. CVJETNO NASELJE → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 32 | 8.8 min | 1.0 km | 6.5 km/h |
| 37 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA ⓘ | 32 | 6.6 min | 0.9 km | 8.0 km/h |
| 38 | TRG KRALJA TOMISLAVA → UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA ⓘ | 32 | 19.9 min | 2.6 km | 7.9 km/h |
| 39 | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 31 | 15.9 min | 2.3 km | 8.6 km/h |
| 40 | S.D. CVJETNO NASELJE → SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 31 | 12.6 min | 1.0 km | 4.5 km/h |
| 41 | UL. GRADA CHICAGA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 31 | 49.5 min | 3.0 km | 3.6 km/h |
| 42 | HAK → GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. ⓘ | 30 | 13.9 min | 1.9 km | 8.3 km/h |
| 43 | SOPOT → UL. V. VARIĆAKA 12 ⓘ | 30 | 8.1 min | 1.3 km | 9.9 km/h |
| 44 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA → TRG EUGENA KVATERNIKA ⓘ | 30 | 18.5 min | 1.7 km | 5.5 km/h |
| 45 | PARK KATE ŠOLJIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 29 | 14.9 min | 2.1 km | 8.5 km/h |
| 46 | RŠC JARUN - PETRINE → ROTOR REMETINEC ⓘ | 29 | 37.8 min | 1.7 km | 2.7 km/h |
| 47 | ARENA ZAGREB → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 28 | 17.8 min | 2.5 km | 8.4 km/h |
| 48 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 28 | 35.3 min | 0.7 km | 1.2 km/h |
| 49 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 28 | 23.5 min | 2.1 km | 5.3 km/h |
| 50 | POINT CENTAR VRBANI → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 28 | 58.2 min | 2.9 km | 2.9 km/h |
| 51 | ARENA ZAGREB → SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 27 | 13.1 min | 1.6 km | 7.3 km/h |
| 52 | AVENUE MALL → TRNSKO 34B ⓘ | 27 | 10.2 min | 1.2 km | 7.1 km/h |
| 53 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 27 | 10.9 min | 1.0 km | 5.3 km/h |
| 54 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → ARENA ZAGREB ⓘ | 27 | 11.8 min | 1.6 km | 8.2 km/h |
| 55 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 27 | 17.2 min | 1.3 km | 4.7 km/h |
| 56 | TRG KRALJA TOMISLAVA → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 27 | 17.0 min | 2.1 km | 7.3 km/h |
| 57 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 27 | 17.0 min | 1.1 km | 3.7 km/h |
| 58 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 27 | 18.4 min | 2.6 km | 8.5 km/h |
| 59 | ADMIRAL HOTEL → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 26 | 11.0 min | 0.7 km | 3.7 km/h |
| 60 | AVENUE MALL → ROTOR REMETINEC ⓘ | 26 | 15.1 min | 2.0 km | 8.1 km/h |
| 61 | CRKVA SV. MATI SLOBODE → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 26 | 10.7 min | 1.6 km | 8.9 km/h |
| 62 | DRAŠKOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 26 | 8.2 min | 1.1 km | 7.7 km/h |
| 63 | LASTOVSKA UL. → TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 26 | 29.9 min | 2.2 km | 4.5 km/h |
| 64 | MAKSIMIR → IVANIĆGRADSKA UL. ⓘ | 26 | 10.6 min | 1.1 km | 6.0 km/h |
| 65 | ROTOR REMETINEC → UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK ⓘ | 26 | 4.8 min | 0.8 km | 10.6 km/h |
| 66 | S.D. CVJETNO NASELJE → MLADOST ⓘ | 26 | 11.3 min | 1.5 km | 8.2 km/h |
| 67 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 26 | 8.9 min | 1.2 km | 8.2 km/h |
| 68 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 26 | 19.1 min | 0.8 km | 2.5 km/h |
| 69 | SUPER ANDRIJA SIGET → AVENUE MALL ⓘ | 26 | 12.1 min | 1.0 km | 5.1 km/h |
| 70 | TREŠNJEVAČKI TRG → RTL ⓘ | 26 | 7.5 min | 0.7 km | 5.7 km/h |
| 71 | TREŠNJEVAČKI TRG → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 26 | 10.0 min | 1.3 km | 7.9 km/h |
| 72 | UL. GRADA VUKOVARA 52 → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 26 | 13.8 min | 1.9 km | 8.4 km/h |
| 73 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 26 | 28.4 min | 0.9 km | 1.8 km/h |
| 74 | ROTOR REMETINEC → AVENUE MALL ⓘ | 25 | 15.4 min | 2.0 km | 7.9 km/h |
| 75 | S.D. STJEPAN RADIĆ → REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 25 | 12.6 min | 1.6 km | 7.8 km/h |
| 76 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 25 | 11.8 min | 0.9 km | 4.7 km/h |
| 77 | TREŠNJEVAČKI TRG → REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 25 | 18.6 min | 1.3 km | 4.1 km/h |
| 78 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA → SVEUČILIŠTE ALGEBRA ⓘ | 25 | 8.6 min | 1.3 km | 9.3 km/h |
| 79 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 25 | 28.6 min | 0.7 km | 1.5 km/h |
| 80 | MAKSIMIR → DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 24 | 20.8 min | 1.9 km | 5.4 km/h |
| 81 | REMIZA LJUBLJANICA → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 24 | 10.5 min | 1.6 km | 9.4 km/h |
| 82 | S.D. STJEPAN RADIĆ → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 24 | 10.4 min | 0.7 km | 3.9 km/h |
| 83 | S.D. STJEPAN RADIĆ → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 24 | 35.2 min | 2.5 km | 4.2 km/h |
| 84 | S.D. STJEPAN RADIĆ → PERKOVČEVA UL. ⓘ | 24 | 25.2 min | 2.9 km | 7.0 km/h |
| 85 | TREŠNJEVAČKI TRG → FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 24 | 9.8 min | 1.3 km | 8.1 km/h |
| 86 | TRG KRALJA TOMISLAVA → VLAŠKA UL. ⓘ | 24 | 20.5 min | 1.0 km | 2.9 km/h |
| 87 | TRG KRALJA TOMISLAVA → DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 24 | 16.3 min | 1.1 km | 3.9 km/h |
| 88 | ZAGREBAČKI VELESAJAM → SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 24 | 15.3 min | 1.6 km | 6.3 km/h |
| 89 | AVENUE MALL → AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA ⓘ | 23 | 11.5 min | 1.8 km | 9.5 km/h |
| 90 | CENTAR BUNDEK → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 23 | 37.7 min | 2.4 km | 3.9 km/h |
| 91 | FILOZOFSKI FAKULTET → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 23 | 11.3 min | 1.3 km | 7.1 km/h |
| 92 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → RŠC JARUN - PETRINE ⓘ | 23 | 33.4 min | 0.6 km | 1.0 km/h |
| 93 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 23 | 27.2 min | 1.2 km | 2.7 km/h |
| 94 | S.D. STJEPAN RADIĆ → NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA ⓘ | 23 | 28.6 min | 2.7 km | 5.6 km/h |
| 95 | S.D. STJEPAN RADIĆ → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 23 | 20.7 min | 2.7 km | 7.9 km/h |
| 96 | S.D. STJEPAN RADIĆ → BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. ⓘ | 23 | 15.7 min | 2.3 km | 8.7 km/h |
| 97 | TREŠNJEVAČKI TRG → HOTEL ZONAR ⓘ | 23 | 8.4 min | 0.7 km | 4.8 km/h |
| 98 | TREŠNJEVAČKI TRG → S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 23 | 12.3 min | 1.2 km | 5.9 km/h |
| 99 | TRG HRVATSKIH VELIKANA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 23 | 9.0 min | 0.8 km | 5.6 km/h |
| 100 | UL. GRADA CHICAGA → VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. ⓘ | 23 | 45.2 min | 1.8 km | 2.4 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)