| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 187 | 18.7 min | 0.2 km | 0.5 km/h |
| 2 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 146 | 54.2 min | 0.2 km | 0.2 km/h |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 141 | 20.1 min | 0.1 km | 0.2 km/h |
| 4 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB ⓘ | 119 | 10.8 min | 0.9 km | 4.9 km/h |
| 5 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC ⓘ | 83 | 11.7 min | 0.9 km | 4.5 km/h |
| 6 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE → VRAPČE OKRETIŠTE ⓘ | 81 | 21.0 min | 0.1 km | 0.2 km/h |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 76 | 26.1 min | 2.7 km | 6.3 km/h |
| 8 | GLAVNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 74 | 59.8 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 68 | 9.0 min | 0.7 km | 4.9 km/h |
| 10 | VRAPČE OKRETIŠTE → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE ⓘ | 66 | 42.1 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
| 11 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 65 | 12.6 min | 0.7 km | 3.5 km/h |
| 12 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PETRINJSKA ⓘ | 62 | 10.0 min | 0.7 km | 4.4 km/h |
| 13 | POINT CENTAR VRBANI → CRKVA SV. MATI SLOBODE ⓘ | 57 | 14.1 min | 1.3 km | 5.4 km/h |
| 14 | CRKVA SV. MATI SLOBODE → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 55 | 14.8 min | 1.3 km | 5.1 km/h |
| 15 | TRG KRALJA TOMISLAVA → DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 50 | 10.7 min | 1.1 km | 5.9 km/h |
| 16 | PETRINJSKA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 49 | 8.3 min | 0.7 km | 5.3 km/h |
| 17 | SOPOT → UL. V. VARIĆAKA 12 ⓘ | 49 | 8.4 min | 1.3 km | 9.6 km/h |
| 18 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 48 | 20.0 min | 0.6 km | 1.7 km/h |
| 19 | MAKSIMIR → BORONGAJ OKRETIŠTE ⓘ | 48 | 7.5 min | 0.5 km | 4.4 km/h |
| 20 | SUPER ANDRIJA SIGET → AVENUE MALL ⓘ | 48 | 12.1 min | 1.0 km | 5.1 km/h |
| 21 | TRG KRALJA TOMISLAVA → VLAŠKA UL. ⓘ | 47 | 9.1 min | 1.0 km | 6.5 km/h |
| 22 | GREEN GOLD → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 46 | 12.1 min | 1.9 km | 9.6 km/h |
| 23 | PERJAVICA → VRAPČE OKRETIŠTE ⓘ | 44 | 20.6 min | 0.8 km | 2.4 km/h |
| 24 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 44 | 10.8 min | 1.1 km | 5.8 km/h |
| 25 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GREEN GOLD ⓘ | 44 | 14.5 min | 1.9 km | 7.7 km/h |
| 26 | DUBRAVA OKRETIŠTE → KB DUBRAVA ⓘ | 43 | 8.6 min | 1.2 km | 8.1 km/h |
| 27 | POINT CENTAR VRBANI → PETRINJSKA ⓘ | 43 | 29.6 min | 5.6 km | 11.4 km/h |
| 28 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 43 | 8.1 min | 0.7 km | 5.2 km/h |
| 29 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE → ZAGREBAČKA CESTA 126 ⓘ | 43 | 9.0 min | 1.4 km | 9.3 km/h |
| 30 | AVENUE MALL → AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA ⓘ | 42 | 10.4 min | 1.8 km | 10.4 km/h |
| 31 | DRAŠKOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 41 | 10.5 min | 1.1 km | 6.0 km/h |
| 32 | TREŠNJEVAČKI TRG → PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 41 | 12.0 min | 0.9 km | 4.6 km/h |
| 33 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 41 | 23.3 min | 2.7 km | 6.9 km/h |
| 34 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 → FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 40 | 39.3 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
| 35 | GREEN GOLD → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 39 | 13.3 min | 1.9 km | 8.4 km/h |
| 36 | MAKSIMIR → IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. ⓘ | 39 | 14.3 min | 1.5 km | 6.4 km/h |
| 37 | TREŠNJEVAČKI TRG → HOTEL ZONAR ⓘ | 39 | 13.8 min | 0.7 km | 3.0 km/h |
| 38 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 39 | 10.0 min | 0.8 km | 5.1 km/h |
| 39 | ADMIRAL HOTEL → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 38 | 14.7 min | 0.7 km | 2.8 km/h |
| 40 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA → AVENUE MALL ⓘ | 38 | 9.4 min | 1.8 km | 11.6 km/h |
| 41 | AVENUE MALL → PODBREŽJE ⓘ | 38 | 9.8 min | 1.2 km | 7.5 km/h |
| 42 | MAKSIMIR → ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA ⓘ | 38 | 18.9 min | 1.1 km | 3.3 km/h |
| 43 | RSC JARUN - AQUARIUS → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 38 | 27.8 min | 1.7 km | 3.8 km/h |
| 44 | TC SAVICA → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 38 | 19.6 min | 2.0 km | 6.0 km/h |
| 45 | ARENA ZAGREB → SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 37 | 19.4 min | 1.6 km | 5.0 km/h |
| 46 | AVENUE MALL → SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 37 | 8.2 min | 1.0 km | 7.5 km/h |
| 47 | BORONGAJ OKRETIŠTE → MAKSIMIR ⓘ | 37 | 11.1 min | 0.5 km | 3.0 km/h |
| 48 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 37 | 10.6 min | 0.9 km | 5.2 km/h |
| 49 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 37 | 9.9 min | 1.5 km | 9.4 km/h |
| 50 | MAKSIMIR → DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 36 | 16.1 min | 1.9 km | 7.1 km/h |
| 51 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → ARENA ZAGREB ⓘ | 36 | 11.6 min | 1.6 km | 8.3 km/h |
| 52 | TRG KRALJA TOMISLAVA → UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA ⓘ | 36 | 12.7 min | 1.5 km | 7.3 km/h |
| 53 | TRŽNICA JARUN → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 36 | 12.2 min | 1.3 km | 6.3 km/h |
| 54 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA → TRG EUGENA KVATERNIKA ⓘ | 36 | 12.6 min | 1.7 km | 8.1 km/h |
| 55 | PERJAVICA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 35 | 28.5 min | 7.1 km | 14.9 km/h |
| 56 | PODBREŽJE → AVENUE MALL ⓘ | 35 | 9.0 min | 1.2 km | 8.3 km/h |
| 57 | S.D. CVJETNO NASELJE → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 35 | 9.5 min | 1.0 km | 6.0 km/h |
| 58 | TRG KRALJA TOMISLAVA → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 35 | 17.0 min | 1.3 km | 4.5 km/h |
| 59 | UL. GRADA CHICAGA → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 35 | 17.4 min | 3.0 km | 10.4 km/h |
| 60 | AVENUE MALL → TRNSKO 34B ⓘ | 34 | 15.1 min | 1.2 km | 4.8 km/h |
| 61 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 34 | 15.0 min | 1.3 km | 5.1 km/h |
| 62 | PARK KATE ŠOLJIĆ → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 34 | 10.0 min | 0.9 km | 5.6 km/h |
| 63 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 34 | 13.4 min | 0.8 km | 3.4 km/h |
| 64 | TRG KRALJA TOMISLAVA → UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA ⓘ | 34 | 18.4 min | 2.6 km | 8.5 km/h |
| 65 | TRNSKO 34B → AVENUE MALL ⓘ | 34 | 11.9 min | 1.2 km | 6.0 km/h |
| 66 | UL. A. ŠOLJANA - UL. GUSTAVA KRKLECA → Z CENTAR ⓘ | 34 | 10.2 min | 1.3 km | 7.5 km/h |
| 67 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA → MAKSIMIR ⓘ | 34 | 13.4 min | 1.8 km | 8.1 km/h |
| 68 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TVORNICA KULTURE ⓘ | 33 | 12.2 min | 1.1 km | 5.5 km/h |
| 69 | BAZENI IVER → ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 32 | 7.6 min | 1.2 km | 9.4 km/h |
| 70 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 32 | 17.1 min | 0.6 km | 2.0 km/h |
| 71 | DUBRAVA OKRETIŠTE → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 32 | 22.5 min | 5.0 km | 13.3 km/h |
| 72 | FILOZOFSKI FAKULTET → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 32 | 12.9 min | 1.1 km | 5.0 km/h |
| 73 | IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. → MAKSIMIR ⓘ | 32 | 10.0 min | 1.5 km | 9.1 km/h |
| 74 | MAKSIMIR → SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA ⓘ | 32 | 12.8 min | 1.8 km | 8.5 km/h |
| 75 | MAKSIMIR → BRANIMIROVA ULICA 103A ⓘ | 32 | 11.9 min | 1.0 km | 5.1 km/h |
| 76 | POINT CENTAR VRBANI → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA ⓘ | 32 | 9.3 min | 0.6 km | 3.7 km/h |
| 77 | TREŠNJEVAČKI TRG → UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE ⓘ | 32 | 9.4 min | 0.8 km | 5.4 km/h |
| 78 | UL. GRADA CHICAGA → AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 32 | 17.0 min | 2.2 km | 7.8 km/h |
| 79 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 32 | 29.1 min | 5.1 km | 10.5 km/h |
| 80 | Z CENTAR → UL. A. ŠOLJANA - UL. GUSTAVA KRKLECA ⓘ | 32 | 12.4 min | 1.3 km | 6.2 km/h |
| 81 | HAK → UL. BOŽIDARA MAGOVCA ⓘ | 31 | 15.0 min | 0.9 km | 3.6 km/h |
| 82 | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 31 | 7.9 min | 0.8 km | 5.8 km/h |
| 83 | KB DUBRAVA → DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 31 | 5.7 min | 1.2 km | 12.2 km/h |
| 84 | MAKSIMIR → UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA ⓘ | 31 | 12.7 min | 1.8 km | 8.6 km/h |
| 85 | POTOK KUSTOŠAK → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 31 | 25.2 min | 4.1 km | 9.6 km/h |
| 86 | TRAVNO - MAMUTICA → AVENUE MALL ⓘ | 31 | 10.0 min | 1.2 km | 7.4 km/h |
| 87 | VRAPČE OKRETIŠTE → PERJAVICA ⓘ | 31 | 17.6 min | 0.8 km | 2.9 km/h |
| 88 | AVENUE MALL → ARENA ZAGREB ⓘ | 30 | 16.1 min | 2.8 km | 10.4 km/h |
| 89 | AVENUE MALL → UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK ⓘ | 30 | 9.3 min | 1.2 km | 7.7 km/h |
| 90 | POINT CENTAR VRBANI → TRG 101. BRIGADE ⓘ | 30 | 13.1 min | 1.1 km | 5.1 km/h |
| 91 | POINT CENTAR VRBANI → TRŽNICA JARUN ⓘ | 30 | 14.7 min | 1.3 km | 5.2 km/h |
| 92 | ROTOR REMETINEC → UL. JARUŠČICA 6 ⓘ | 30 | 11.6 min | 1.7 km | 8.7 km/h |
| 93 | TRG KRALJA TOMISLAVA → DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA ⓘ | 30 | 23.4 min | 0.6 km | 1.5 km/h |
| 94 | TRŽNICA ŠPANSKO → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE ⓘ | 30 | 10.9 min | 1.1 km | 6.3 km/h |
| 95 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → PETRINJSKA ⓘ | 30 | 26.1 min | 3.3 km | 7.6 km/h |
| 96 | Z CENTAR → TRG 101. BRIGADE ⓘ | 30 | 15.4 min | 1.4 km | 5.4 km/h |
| 97 | ZAGREBAČKA CESTA 126 → ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 30 | 10.3 min | 1.4 km | 8.1 km/h |
| 98 | AVENUE MALL → TRAVNO - MAMUTICA ⓘ | 29 | 15.3 min | 1.2 km | 4.8 km/h |
| 99 | FILOZOFSKI FAKULTET → FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 29 | 29.1 min | 0.1 km | 0.2 km/h |
| 100 | GLAVNI KOLODVOR → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 29 | 7.0 min | 0.7 km | 6.3 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)