| # | Ruta | Vožnji | Prosj. trajanje | Udaljenost | Prosj. brzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 43 | 20.3 min | 0.1 km | 0.2 km/h |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 31 | 45.2 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
| 3 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 23 | 67.9 min | 0.2 km | 0.1 km/h |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 22 | 22.5 min | 0.2 km | 0.4 km/h |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 20 | 26.4 min | 0.9 km | 2.1 km/h |
| 6 | REMIZA LJUBLJANICA → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 16 | 71.9 min | 2.2 km | 1.8 km/h |
| 7 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB ⓘ | 13 | 25.9 min | 0.9 km | 2.0 km/h |
| 8 | TC SAVICA → UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 13 | 43.9 min | 2.7 km | 3.7 km/h |
| 9 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE → TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 12 | 25.8 min | 3.8 km | 8.9 km/h |
| 10 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE → TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 12 | 28.3 min | 1.9 km | 4.1 km/h |
| 11 | ZAGREBAČKA CESTA 126 → UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 12 | 33.7 min | 3.2 km | 5.8 km/h |
| 12 | RSC JARUN - AQUARIUS → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 11 | 11.3 min | 1.7 km | 9.3 km/h |
| 13 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. → PETRINJSKA ⓘ | 11 | 54.9 min | 6.5 km | 7.1 km/h |
| 14 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE → TRG STJEPANA RADIĆA ⓘ | 11 | 29.3 min | 3.7 km | 7.5 km/h |
| 15 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 10 | 30.2 min | 6.1 km | 12.2 km/h |
| 16 | KNINSKI TRG - VRBIK → PETRINJSKA ⓘ | 10 | 25.0 min | 2.0 km | 4.9 km/h |
| 17 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 10 | 25.0 min | 3.6 km | 8.7 km/h |
| 18 | POINT CENTAR VRBANI → ROTOR REMETINEC ⓘ | 10 | 46.0 min | 3.5 km | 4.5 km/h |
| 19 | POTOK KUSTOŠAK → UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 10 | 57.8 min | 2.4 km | 2.5 km/h |
| 20 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE → VRAPČE OKRETIŠTE ⓘ | 10 | 13.4 min | 0.1 km | 0.3 km/h |
| 21 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 9 | 55.8 min | 0.7 km | 0.8 km/h |
| 22 | PARK STARA TREŠNJEVKA → RTL ⓘ | 9 | 21.8 min | 0.7 km | 2.0 km/h |
| 23 | DUBEC OKRETIŠTE → UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA ⓘ | 8 | 62.5 min | 6.2 km | 5.9 km/h |
| 24 | PERJAVICA → UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 8 | 34.0 min | 5.3 km | 9.4 km/h |
| 25 | PERKOVČEVA UL. → TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 8 | 2.3 min | 0.1 km | 3.1 km/h |
| 26 | RSC JARUN - AQUARIUS → TRŽNICA JARUN ⓘ | 8 | 27.8 min | 1.3 km | 2.9 km/h |
| 27 | VRAPČE OKRETIŠTE → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE ⓘ | 8 | 55.0 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
| 28 | BRAĆE DOMANY → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 7 | 12.0 min | 1.9 km | 9.3 km/h |
| 29 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 7 | 42.9 min | 3.5 km | 5.0 km/h |
| 30 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 7 | 15.1 min | 2.2 km | 8.6 km/h |
| 31 | TRG KRALJA TOMISLAVA → FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 7 | 10.0 min | 1.0 km | 6.1 km/h |
| 32 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA → TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 7 | 114.3 min | 5.5 km | 2.9 km/h |
| 33 | CRKVA SV. MATI SLOBODE → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 6 | 31.7 min | 0.5 km | 1.0 km/h |
| 34 | DUBRAVA OKRETIŠTE → DUBEC OKRETIŠTE ⓘ | 6 | 25.0 min | 3.2 km | 7.7 km/h |
| 35 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. → TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 6 | 100.7 min | 6.7 km | 4.0 km/h |
| 36 | MLADOST → RSC JARUN - AQUARIUS ⓘ | 6 | 34.0 min | 0.8 km | 1.4 km/h |
| 37 | TRG KRALJA TOMISLAVA → ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 6 | 29.7 min | 3.6 km | 7.2 km/h |
| 38 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → RSC JARUN - AQUARIUS ⓘ | 6 | 18.3 min | 1.7 km | 5.7 km/h |
| 39 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 6 | 49.0 min | 0.7 km | 0.9 km/h |
| 40 | UL. MEDPOTOKI - JOVINČEVA UL. → UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. ⓘ | 6 | 40.7 min | 9.5 km | 14.1 km/h |
| 41 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC ⓘ | 5 | 4.8 min | 0.9 km | 11.0 km/h |
| 42 | AVENUE MALL → TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE ⓘ | 5 | 14.0 min | 1.3 km | 5.4 km/h |
| 43 | BASEBALL CLUB ZAGREB → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 5 | 52.8 min | 1.0 km | 1.1 km/h |
| 44 | BAZENI IVER → TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 5 | 42.0 min | 15.9 km | 22.7 km/h |
| 45 | BORONGAJ OKRETIŠTE → UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA ⓘ | 5 | 8.8 min | 1.3 km | 8.8 km/h |
| 46 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA → DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 5 | 27.6 min | 4.4 km | 9.6 km/h |
| 47 | DUBEC OKRETIŠTE → BORONGAJ OKRETIŠTE ⓘ | 5 | 28.0 min | 4.9 km | 10.5 km/h |
| 48 | GAJNICE UL. - GRINTAVEČKA UL. → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 5 | 144.8 min | 7.0 km | 2.9 km/h |
| 49 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA → DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 5 | 102.4 min | 1.5 km | 0.9 km/h |
| 50 | MAKSIMIR → BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA ⓘ | 5 | 30.0 min | 0.7 km | 1.5 km/h |
| 51 | PARK STARA TREŠNJEVKA → HOTEL ZONAR ⓘ | 5 | 72.0 min | 1.0 km | 0.8 km/h |
| 52 | PERJAVICA → TRG 101. BRIGADE ⓘ | 5 | 16.8 min | 2.4 km | 8.7 km/h |
| 53 | PETRINJSKA → TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 5 | 28.0 min | 0.9 km | 2.0 km/h |
| 54 | RSC JARUN - AQUARIUS → BRAĆE DOMANY ⓘ | 5 | 18.8 min | 1.1 km | 3.5 km/h |
| 55 | RSC JARUN - PETRINE → RSC JARUN - AQUARIUS ⓘ | 5 | 28.0 min | 0.7 km | 1.4 km/h |
| 56 | TRG KRALJA TOMISLAVA → VLAŠKA UL. ⓘ | 5 | 35.2 min | 1.0 km | 1.7 km/h |
| 57 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 5 | 17.6 min | 0.7 km | 2.5 km/h |
| 58 | TRG MARKA MARULIĆA → PERKOVČEVA UL. ⓘ | 5 | 96.8 min | 0.1 km | 0.1 km/h |
| 59 | TRŽNICA KVATRIĆ → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 5 | 18.8 min | 1.6 km | 5.1 km/h |
| 60 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 5 | 13.2 min | 1.4 km | 6.3 km/h |
| 61 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA → BORONGAJ OKRETIŠTE ⓘ | 5 | 8.8 min | 1.3 km | 8.8 km/h |
| 62 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE → ZAGREBAČKA CESTA 126 ⓘ | 5 | 12.8 min | 1.4 km | 6.5 km/h |
| 63 | ARENA ZAGREB → TRNSKO 34B ⓘ | 4 | 27.0 min | 1.6 km | 3.5 km/h |
| 64 | AVENUE MALL → PODBREŽJE ⓘ | 4 | 7.5 min | 1.2 km | 9.9 km/h |
| 65 | AVENUE MALL → GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. ⓘ | 4 | 25.5 min | 2.8 km | 6.6 km/h |
| 66 | AVENUE MALL → SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 4 | 7.5 min | 1.0 km | 8.2 km/h |
| 67 | BRANIMIROVA ULICA 103A → BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA ⓘ | 4 | 10.5 min | 1.3 km | 7.4 km/h |
| 68 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE → TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 4 | 4.5 min | 0.7 km | 9.3 km/h |
| 69 | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 4 | 15.5 min | 2.3 km | 9.0 km/h |
| 70 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. → ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 4 | 33.0 min | 8.3 km | 15.0 km/h |
| 71 | KBC REBRO → MAKSIMIRSKA CESTA 51 ⓘ | 4 | 8.5 min | 0.8 km | 5.8 km/h |
| 72 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA ⓘ | 4 | 8.5 min | 1.3 km | 9.1 km/h |
| 73 | MAKSIMIR → IVANIĆGRADSKA UL. ⓘ | 4 | 11.0 min | 1.1 km | 5.8 km/h |
| 74 | OKRETIŠTE PREČKO → ZAGREBAČKA AVENIJA 100 ⓘ | 4 | 2.0 min | 0.6 km | 18.6 km/h |
| 75 | PETRINJSKA → AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 4 | 18.5 min | 1.4 km | 4.6 km/h |
| 76 | POINT CENTAR VRBANI → BRAĆE DOMANY ⓘ | 4 | 13.5 min | 1.9 km | 8.3 km/h |
| 77 | POINT CENTAR VRBANI → OKRETIŠTE PREČKO ⓘ | 4 | 15.0 min | 1.7 km | 6.6 km/h |
| 78 | POINT CENTAR VRBANI → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 4 | 106.0 min | 5.2 km | 3.0 km/h |
| 79 | PRERADOVIĆEVA UL. → DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA ⓘ | 4 | 9.0 min | 0.8 km | 5.7 km/h |
| 80 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 4 | 11.5 min | 1.1 km | 5.7 km/h |
| 81 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG STJEPANA RADIĆA ⓘ | 4 | 24.0 min | 1.2 km | 2.9 km/h |
| 82 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 4 | 6.5 min | 1.1 km | 10.2 km/h |
| 83 | PRERADOVIĆEVA UL. → UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. ⓘ | 4 | 15.0 min | 2.0 km | 7.9 km/h |
| 84 | REMIZA LJUBLJANICA → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 4 | 24.5 min | 1.8 km | 4.5 km/h |
| 85 | ROTOR REMETINEC → OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA ⓘ | 4 | 8.0 min | 0.7 km | 5.6 km/h |
| 86 | ROTOR REMETINEC → S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 4 | 14.5 min | 0.9 km | 3.9 km/h |
| 87 | RSC JARUN - AQUARIUS → ARENA ZAGREB ⓘ | 4 | 26.5 min | 0.9 km | 2.1 km/h |
| 88 | RSC JARUN - AQUARIUS → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 4 | 18.5 min | 1.0 km | 3.4 km/h |
| 89 | S.D. STJEPAN RADIĆ → SOPOT ⓘ | 4 | 18.0 min | 3.3 km | 10.9 km/h |
| 90 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 4 | 26.5 min | 3.3 km | 7.6 km/h |
| 91 | SUPER ANDRIJA SIGET → AVENUE MALL ⓘ | 4 | 7.5 min | 1.0 km | 8.2 km/h |
| 92 | TKALČIĆEVA UL. → PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA ⓘ | 4 | 16.5 min | 1.6 km | 5.9 km/h |
| 93 | TKALČIĆEVA UL. → MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 4 | 13.0 min | 2.7 km | 12.4 km/h |
| 94 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 4 | 7.0 min | 0.9 km | 7.9 km/h |
| 95 | TREŠNJEVAČKI TRG → FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 4 | 19.5 min | 1.8 km | 5.4 km/h |
| 96 | TRG 101. BRIGADE → POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 4 | 9.5 min | 1.1 km | 7.0 km/h |
| 97 | TRG KRALJA TOMISLAVA → UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. ⓘ | 4 | 18.5 min | 1.7 km | 5.7 km/h |
| 98 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 4 | 5.0 min | 0.7 km | 8.4 km/h |
| 99 | TRG KRALJA TOMISLAVA → UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. ⓘ | 4 | 24.0 min | 2.4 km | 6.0 km/h |
| 100 | TRG STJEPANA RADIĆA → TC SAVICA ⓘ | 4 | 17.5 min | 1.7 km | 5.9 km/h |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)