| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUZIN SUPERNOVA ⓘ | 52h 48m | 19h 18m | 72h 06m |
| 2 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 51h 12m | 20h 46m | 71h 58m |
| 3 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 30h 32m | 37h 06m | 67h 38m |
| 4 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA ⓘ | 40h 38m | 26h 12m | 66h 50m |
| 5 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 41h 58m | 22h 26m | 64h 24m |
| 6 | TC KING CROSS JANKOMIR ⓘ | 26h 58m | 29h 18m | 56h 16m |
| 7 | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. ⓘ | 25h 40m | 27h 50m | 53h 30m |
| 8 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 31h 48m | 21h 18m | 53h 06m |
| 9 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA ⓘ | 17h 34m | 35h 28m | 53h 02m |
| 10 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 18h 18m | 33h 38m | 51h 56m |
| 11 | TRG EUGENA KVATERNIKA ⓘ | 23h 50m | 25h 14m | 49h 04m |
| 12 | GREEN GOLD ⓘ | 22h 12m | 26h 32m | 48h 44m |
| 13 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 33h 56m | 10h 28m | 44h 24m |
| 14 | DUBRAVA SUPERNOVA ⓘ | 20h 04m | 23h 36m | 43h 40m |
| 15 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 19h 46m | 23h 26m | 43h 12m |
| 16 | PARK BUNDEK ⓘ | 16h 12m | 27h 00m | 43h 12m |
| 17 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 23h 36m | 18h 40m | 42h 16m |
| 18 | Z CENTAR ⓘ | 31h 12m | 10h 56m | 42h 08m |
| 19 | POGON JEDINSTVO ⓘ | 0m | 41h 36m | 41h 36m |
| 20 | MUP HEINZELOVA ⓘ | 18h 34m | 18h 48m | 37h 22m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)