| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLADOST ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 2 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 3 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 4 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 5 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 6 | ŠOLJANOVA UL. - UL. GUSTAVA KRKLECA ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 7 | RADNIČKA CESTA 212A ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 8 | UL. V. VARIĆAKA 12 ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 9 | MLADOST ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 10 | MLADOST ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 11 | BRANIMIROVA ULICA 51 ⓘ | 149h 27m | 0m | 149h 27m |
| 12 | KBC REBRO ⓘ | 102h 50m | 32h 40m | 135h 31m |
| 13 | TRG KATARINE ZRINSKE ⓘ | 48h 48m | 63h 12m | 112h 00m |
| 14 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 79h 40m | 20h 04m | 99h 44m |
| 15 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA ⓘ | 54h 30m | 43h 48m | 98h 18m |
| 16 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 49h 28m | 48h 36m | 98h 04m |
| 17 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 49h 38m | 42h 16m | 91h 54m |
| 18 | PETRINJSKA ⓘ | 72h 58m | 16h 12m | 89h 10m |
| 19 | TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 62h 42m | 21h 04m | 83h 46m |
| 20 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 67h 12m | 16h 06m | 83h 18m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)