| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPUS BORONGAJ ⓘ | 91h 38m | 15h 10m | 106h 49m |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 79h 28m | 15h 02m | 94h 31m |
| 3 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 69h 44m | 23h 34m | 93h 18m |
| 4 | KORANSKA UL. ⓘ | 71h 28m | 21h 34m | 93h 02m |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 63h 08m | 28h 22m | 91h 30m |
| 6 | KBC REBRO ⓘ | 79h 50m | 10h 06m | 89h 56m |
| 7 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 46h 42m | 40h 16m | 86h 58m |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 64h 18m | 21h 20m | 85h 38m |
| 9 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 61h 42m | 19h 20m | 81h 02m |
| 10 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 51h 14m | 27h 34m | 78h 48m |
| 11 | GREEN GOLD ⓘ | 58h 18m | 19h 50m | 78h 08m |
| 12 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 56h 58m | 16h 02m | 73h 00m |
| 13 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 57h 32m | 14h 10m | 71h 42m |
| 14 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 47h 44m | 23h 10m | 70h 54m |
| 15 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 34h 18m | 36h 08m | 70h 26m |
| 16 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 54h 20m | 14h 10m | 68h 30m |
| 17 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 59h 04m | 6h 42m | 65h 46m |
| 18 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 48h 16m | 17h 28m | 65h 44m |
| 19 | VLAŠKA UL. ⓘ | 47h 52m | 17h 22m | 65h 14m |
| 20 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA ⓘ | 38h 34m | 26h 16m | 64h 50m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)