| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 97h 09m | 13h 32m | 110h 41m |
| 2 | TRŽNICA KVATRIĆ ⓘ | 54h 25m | 54h 24m | 108h 49m |
| 3 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 77h 09m | 31h 18m | 108h 27m |
| 4 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 58h 24m | 45h 40m | 104h 04m |
| 5 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 61h 43m | 41h 48m | 103h 31m |
| 6 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 82h 02m | 21h 02m | 103h 04m |
| 7 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 89h 16m | 13h 07m | 102h 23m |
| 8 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 65h 22m | 36h 18m | 101h 40m |
| 9 | KBC REBRO ⓘ | 78h 02m | 23h 21m | 101h 23m |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 60h 22m | 37h 58m | 98h 20m |
| 11 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 64h 33m | 33h 38m | 98h 11m |
| 12 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 71h 30m | 24h 06m | 95h 36m |
| 13 | KORANSKA UL. ⓘ | 67h 43m | 26h 48m | 94h 31m |
| 14 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 49h 49m | 44h 22m | 94h 11m |
| 15 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 65h 22m | 28h 36m | 93h 58m |
| 16 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 74h 38m | 17h 42m | 92h 20m |
| 17 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 54h 03m | 38h 00m | 92h 03m |
| 18 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 66h 43m | 24h 12m | 90h 55m |
| 19 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 60h 44m | 28h 45m | 89h 29m |
| 20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 65h 24m | 23h 59m | 89h 23m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)