| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KATARINE ZRINSKE ⓘ | 67h 54m | 26h 42m | 94h 36m |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 70h 28m | 15h 18m | 85h 46m |
| 3 | BUZIN SUPERNOVA ⓘ | 52h 02m | 32h 36m | 84h 38m |
| 4 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 48h 02m | 33h 46m | 81h 49m |
| 5 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 38h 44m | 38h 34m | 77h 18m |
| 6 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 64h 46m | 11h 34m | 76h 21m |
| 7 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 54h 08m | 20h 22m | 74h 30m |
| 8 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA ⓘ | 33h 48m | 36h 50m | 70h 38m |
| 9 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 47h 44m | 22h 18m | 70h 02m |
| 10 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 40h 32m | 28h 58m | 69h 30m |
| 11 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 49h 50m | 19h 10m | 69h 00m |
| 12 | KAMPUS BORONGAJ ⓘ | 46h 14m | 21h 14m | 67h 28m |
| 13 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE ⓘ | 0m | 66h 56m | 66h 56m |
| 14 | KORANSKA UL. ⓘ | 44h 46m | 22h 08m | 66h 54m |
| 15 | PETRINJSKA ⓘ | 47h 28m | 15h 18m | 62h 46m |
| 16 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 51h 02m | 9h 02m | 60h 04m |
| 17 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 44h 16m | 14h 58m | 59h 14m |
| 18 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 42h 02m | 15h 54m | 57h 56m |
| 19 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA ⓘ | 19h 08m | 35h 58m | 55h 06m |
| 20 | KBC REBRO ⓘ | 37h 22m | 17h 42m | 55h 04m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)