| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 82h 44m | 40h 45m | 123h 30m |
| 2 | BAZEN UTRINA ⓘ | 82h 36m | 37h 58m | 120h 34m |
| 3 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 72h 48m | 31h 58m | 104h 46m |
| 4 | KORANSKA UL. ⓘ | 68h 58m | 34h 05m | 103h 03m |
| 5 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 68h 17m | 31h 20m | 99h 38m |
| 6 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 65h 05m | 34h 14m | 99h 19m |
| 7 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 83h 46m | 13h 06m | 96h 52m |
| 8 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 63h 45m | 29h 52m | 93h 37m |
| 9 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 57h 32m | 33h 58m | 91h 31m |
| 10 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 58h 50m | 29h 59m | 88h 50m |
| 11 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 67h 07m | 20h 33m | 87h 41m |
| 12 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 53h 51m | 32h 56m | 86h 47m |
| 13 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 58h 11m | 27h 31m | 85h 42m |
| 14 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 54h 18m | 30h 19m | 84h 38m |
| 15 | KRANJČEVIĆEVA UL. 29 ⓘ | 54h 49m | 29h 25m | 84h 15m |
| 16 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 56h 20m | 27h 15m | 83h 36m |
| 17 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 49h 08m | 34h 17m | 83h 26m |
| 18 | PARK BUNDEK ⓘ | 54h 20m | 28h 45m | 83h 06m |
| 19 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 46h 54m | 32h 57m | 79h 52m |
| 20 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 53h 34m | 25h 55m | 79h 30m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)