| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 135 / 144 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 9 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.98 / 13.40 / 3 / 20 |
| Std dev / coef. var. | 4.23 / 0.33 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 32 | 23.7% |
| 2 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 12 | 8.9% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 11 | 8.1% |
| 4 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 10 | 7.4% |
| 5 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 10 | 7.4% |
| 6 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 8 | 5.9% |
| 7 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC #21255 ⓘ | 7 | 5.2% |
| 8 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 6 | 4.4% |
| 9 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 5 | 3.7% |
| 10 | GIMNAZIJA SESVETE #21247 ⓘ | 5 | 3.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 32 | 22.2% |
| 2 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 16 | 11.1% |
| 3 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 13 | 9.0% |
| 4 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 13 | 9.0% |
| 5 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC #21256 ⓘ | 11 | 7.6% |
| 6 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 10 | 6.9% |
| 7 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 6 | 4.2% |
| 8 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 4 | 2.8% |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 3 | 2.1% |
| 10 | GIMNAZIJA SESVETE #21247 ⓘ | 3 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 11 | 6.5% |
| 6+ | 157 | 93.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.4 | 16.0 | 16.1 | 17.4 | 7.9 | 8.8 | 11.8 | 13.6 | 13.3 | 14.2 | 17.1 | 18.7 | 19.0 |
| Uto | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.7 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 17.0 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 14.9 | 14.4 | 12.6 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 12.3 | 12.8 | 12.3 | 12.0 |
| Sri | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 3.2 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 8.4 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 9.7 | 10.0 |
| Čet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 7.2 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 8.9 | 9.3 | 10.9 | 12.4 | 12.0 |
| Pet | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.0 | 11.7 | 12.7 | 13.0 | 14.2 | 14.9 | 15.9 | 12.1 | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 15.3 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.0 |
| Sub | 17.0 | 16.7 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.9 | 17.0 | 16.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 12.6 | 12.0 | 12.8 | 13.4 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 10.6 | 13.1 | 13.9 | 15.0 | 14.6 |
| Ned | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 11.1 | 9.3 | 11.3 | 13.4 | 15.0 | 14.9 | 16.3 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 19.3 | 20.0 | 18.9 | 19.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.61 | 4 | 19 |
| 01:00 | 13.62 | 5 | 19 |
| 02:00 | 13.57 | 5 | 19 |
| 03:00 | 13.60 | 5 | 19 |
| 04:00 | 13.71 | 5 | 19 |
| 05:00 | 13.80 | 5 | 19 |
| 06:00 | 13.27 | 4 | 19 |
| 07:00 | 12.90 | 3 | 18 |
| 08:00 | 12.87 | 4 | 18 |
| 09:00 | 12.95 | 5 | 18 |
| 10:00 | 12.69 | 5 | 18 |
| 11:00 | 12.11 | 5 | 17 |
| 12:00 | 11.93 | 5 | 16 |
| 13:00 | 12.38 | 5 | 17 |
| 14:00 | 12.90 | 7 | 18 |
| 15:00 | 10.87 | 5 | 15 |
| 16:00 | 10.89 | 5 | 17 |
| 17:00 | 11.84 | 6 | 18 |
| 18:00 | 12.18 | 6 | 18 |
| 19:00 | 12.40 | 8 | 18 |
| 20:00 | 13.46 | 8 | 20 |
| 21:00 | 14.33 | 8 | 20 |
| 22:00 | 14.93 | 9 | 19 |
| 23:00 | 14.79 | 10 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)