| Bicikala sada | 58 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 450 / 456 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 39.77 / 39.00 / 7 / 63 |
| Std dev / coef. var. | 10.67 / 0.27 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 51 | 11.3% |
| 2 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ | 24 | 5.3% |
| 3 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 21 | 4.7% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 19 | 4.2% |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 17 | 3.8% |
| 6 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 15 | 3.3% |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 13 | 2.9% |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 12 | 2.7% |
| 9 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ | 11 | 2.4% |
| 10 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 10 | 2.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 77 | 16.9% |
| 2 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 20 | 4.4% |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 20 | 4.4% |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 20 | 4.4% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 19 | 4.2% |
| 6 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ | 18 | 3.9% |
| 7 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 17 | 3.7% |
| 8 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 14 | 3.1% |
| 9 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 11 | 2.4% |
| 10 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 11 | 2.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 39.9 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.5 | 36.0 | 19.5 | 7.7 | 23.6 | 28.3 | 29.5 | 31.5 | 28.2 | 21.7 | 32.3 | 40.7 | 48.6 | 52.0 | 54.9 | 56.4 | 56.2 | 58.0 | 58.0 |
| Uto | 56.7 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.4 | 51.5 | 38.9 | 29.6 | 25.9 | 32.3 | 39.2 | 39.4 | 36.0 | 37.4 | 49.0 | 52.1 | 45.2 | 45.5 | 47.0 | 48.2 | 58.2 | 60.2 | 62.7 |
| Sri | 57.2 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.3 | 55.1 | 53.3 | 34.1 | 24.0 | 20.4 | 20.0 | 21.0 | 20.9 | 21.3 | 19.8 | 26.7 | 37.0 | 42.6 | 43.9 | 44.1 | 45.4 | 46.4 | 46.8 | 49.0 |
| Čet | 48.9 | 47.1 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 46.5 | 42.7 | 32.4 | 31.6 | 26.0 | 23.5 | 24.2 | 25.3 | 25.7 | 26.2 | 34.1 | 45.2 | 53.4 | 60.5 | 58.0 | 57.5 | 57.8 | 58.0 | 58.4 |
| Pet | 46.2 | 46.0 | 46.1 | 47.0 | 46.2 | 45.6 | 43.8 | 31.0 | 21.1 | 22.1 | 29.0 | 27.9 | 30.6 | 33.2 | 32.3 | 37.0 | 39.9 | 37.2 | 35.6 | 34.1 | 35.6 | 37.9 | 39.6 | 39.3 |
| Sub | 39.0 | 41.0 | 40.8 | 39.8 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.7 | 39.8 | 39.8 | 37.8 | 38.3 | 37.1 | 36.8 | 36.8 | 36.3 | 35.8 | 34.9 | 33.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| Ned | 32.5 | 32.7 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 32.8 | 32.6 | 33.0 | 33.0 | 32.7 | 32.7 | 33.9 | 33.0 | 38.2 | 42.8 | 41.3 | 42.0 | 41.0 | 41.1 | 40.5 | 40.8 | 41.0 | 40.5 | 40.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 45.78 | 32 | 58 |
| 01:00 | 45.26 | 32 | 56 |
| 02:00 | 45.27 | 33 | 56 |
| 03:00 | 45.26 | 33 | 56 |
| 04:00 | 44.92 | 33 | 56 |
| 05:00 | 44.55 | 32 | 56 |
| 06:00 | 42.56 | 32 | 54 |
| 07:00 | 32.41 | 19 | 39 |
| 08:00 | 26.43 | 7 | 38 |
| 09:00 | 27.05 | 20 | 39 |
| 10:00 | 29.38 | 20 | 40 |
| 11:00 | 30.79 | 21 | 40 |
| 12:00 | 31.20 | 20 | 40 |
| 13:00 | 31.56 | 21 | 39 |
| 14:00 | 31.05 | 19 | 43 |
| 15:00 | 36.73 | 26 | 49 |
| 16:00 | 41.94 | 36 | 53 |
| 17:00 | 43.46 | 36 | 54 |
| 18:00 | 44.91 | 35 | 61 |
| 19:00 | 44.80 | 34 | 58 |
| 20:00 | 45.37 | 33 | 58 |
| 21:00 | 47.21 | 32 | 59 |
| 22:00 | 48.01 | 33 | 61 |
| 23:00 | 48.63 | 33 | 63 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)