| Bicikala sada | 47 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 2304 / 2171 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -133 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 4.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 33.70 / 35.98 / 0 / 79 |
| Std dev / coef. var. | 19.46 / 0.58 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 163 | 7.1% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 138 | 6.0% |
| 3 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 80 | 3.5% |
| 4 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 72 | 3.1% |
| 5 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ | 68 | 3.0% |
| 6 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 62 | 2.7% |
| 7 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 53 | 2.3% |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 40 | 1.7% |
| 9 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 39 | 1.7% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 38 | 1.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 138 | 6.4% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 107 | 4.9% |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 81 | 3.7% |
| 4 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 59 | 2.7% |
| 5 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 ⓘ | 57 | 2.6% |
| 6 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ | 47 | 2.2% |
| 7 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 44 | 2.0% |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 44 | 2.0% |
| 9 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 43 | 2.0% |
| 10 | UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE #21343 ⓘ | 41 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 8 | 4.8% |
| 1–2 | 5 | 3.0% |
| 3–5 | 9 | 5.4% |
| 6+ | 146 | 86.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 11.10.2026 21:57 | 12.10.2026 02:57 | 5h 00m |
| 09.10.2026 23:47 | 10.10.2026 02:19 | 2h 32m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 22.5 | 37.9 | 48.2 | 41.7 | 38.6 | 36.4 | 33.4 | 35.9 | 35.6 | 32.5 | 41.7 | 55.0 | 52.9 | 49.1 | 43.7 | 44.5 | 41.9 | 39.4 | 37.0 |
| Uto | 35.8 | 33.1 | 31.4 | 29.4 | 29.2 | 39.3 | 45.7 | 41.9 | 22.1 | 19.3 | 37.0 | 58.6 | 68.9 | 54.7 | 45.2 | 59.6 | 64.8 | 57.2 | 32.5 | 22.1 | 18.0 | 17.9 | 28.4 | 22.9 |
| Sri | 19.8 | 19.9 | 18.6 | 17.8 | 14.0 | 44.0 | 70.3 | 42.4 | 39.2 | 35.6 | 40.4 | 42.5 | 41.5 | 44.5 | 53.6 | 63.1 | 57.7 | 36.7 | 22.2 | 25.5 | 27.8 | 49.5 | 48.8 | 42.8 |
| Čet | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 12.8 | 32.0 | 47.7 | 57.1 | 33.1 | 20.8 | 25.4 | 18.9 | 15.4 | 18.8 | 9.5 | 10.4 | 15.7 | 3.7 | 1.2 | 14.4 | 17.8 | 40.8 | 40.7 | 35.5 | 29.2 |
| Pet | 19.5 | 11.1 | 10.7 | 8.0 | 3.6 | 21.8 | 36.8 | 31.7 | 16.9 | 36.9 | 56.0 | 60.3 | 61.9 | 64.4 | 69.1 | 78.4 | 65.4 | 46.2 | 18.9 | 9.4 | 5.0 | 3.9 | 5.2 | 8.0 |
| Sub | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 30.5 | 44.2 | 54.1 | 55.8 | 54.7 | 55.9 | 58.1 | 56.0 | 56.1 | 55.4 | 54.3 | 56.4 | 57.0 | 55.1 | 55.4 | 56.0 | 55.3 | 54.2 | 56.9 |
| Ned | 57.3 | 56.5 | 48.4 | 43.2 | 36.1 | 41.7 | 48.9 | 48.5 | 45.5 | 44.4 | 40.0 | 37.7 | 32.0 | 32.4 | 32.0 | 31.1 | 23.3 | 27.5 | 24.6 | 13.9 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 2.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.29 | 0 | 58 |
| 01:00 | 17.48 | 0 | 57 |
| 02:00 | 15.75 | 0 | 49 |
| 03:00 | 15.88 | 0 | 44 |
| 04:00 | 17.18 | 1 | 37 |
| 05:00 | 35.34 | 21 | 48 |
| 06:00 | 48.69 | 36 | 71 |
| 07:00 | 42.85 | 31 | 55 |
| 08:00 | 34.57 | 16 | 56 |
| 09:00 | 36.42 | 19 | 55 |
| 10:00 | 40.65 | 18 | 57 |
| 11:00 | 43.72 | 15 | 61 |
| 12:00 | 44.99 | 18 | 69 |
| 13:00 | 42.46 | 9 | 65 |
| 14:00 | 42.61 | 10 | 70 |
| 15:00 | 49.11 | 15 | 79 |
| 16:00 | 46.61 | 3 | 66 |
| 17:00 | 39.81 | 1 | 58 |
| 18:00 | 30.97 | 14 | 56 |
| 19:00 | 26.84 | 9 | 56 |
| 20:00 | 27.95 | 3 | 56 |
| 21:00 | 30.50 | 3 | 56 |
| 22:00 | 30.61 | 2 | 55 |
| 23:00 | 28.48 | 2 | 57 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)