| Bicikala sada | 84 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 2055 / 2086 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 31 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 4.2% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 33.34 / 24.57 / 0 / 98 |
| Std dev / coef. var. | 27.35 / 0.82 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 117 | 5.7% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 69 | 3.4% |
| 3 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 68 | 3.3% |
| 4 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 62 | 3.0% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 51 | 2.5% |
| 6 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 49 | 2.4% |
| 7 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ | 45 | 2.2% |
| 8 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 42 | 2.0% |
| 9 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 42 | 2.0% |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ | 38 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 114 | 5.5% |
| 2 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 88 | 4.2% |
| 3 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 72 | 3.5% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 69 | 3.3% |
| 5 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 65 | 3.1% |
| 6 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 64 | 3.1% |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 52 | 2.5% |
| 8 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 46 | 2.2% |
| 9 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 45 | 2.2% |
| 10 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 44 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 7 | 4.2% |
| 1–2 | 2 | 1.2% |
| 3–5 | 4 | 2.4% |
| 6+ | 155 | 92.3% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 09.05.2026 01:31 | 09.05.2026 04:01 | 2h 30m |
| 08.05.2026 23:05 | 09.05.2026 00:27 | 1h 22m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.1 | 47.3 | 30.1 | 3.1 | 1.0 | 10.1 | 6.7 | 6.3 | 13.8 | 12.6 | 35.3 | 71.9 | 80.3 | 77.7 | 83.4 | 87.2 | 86.2 | 86.1 | 87.0 |
| Uto | 34.4 | 27.2 | 22.9 | 21.0 | 19.8 | 18.6 | 41.6 | 18.0 | 8.5 | 12.0 | 22.7 | 16.5 | 12.2 | 17.8 | 21.3 | 47.4 | 88.7 | 92.7 | 89.2 | 97.3 | 94.6 | 88.0 | 78.8 | 62.5 |
| Sri | 48.6 | 38.7 | 36.3 | 35.1 | 35.0 | 33.2 | 62.9 | 31.7 | 27.6 | 22.0 | 17.9 | 22.3 | 22.3 | 27.5 | 31.0 | 53.8 | 89.0 | 87.1 | 88.9 | 88.3 | 93.4 | 95.6 | 90.9 | 82.7 |
| Čet | 77.9 | 70.6 | 65.1 | 61.4 | 60.0 | 59.3 | 67.6 | 39.7 | 11.5 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | 11.7 | 17.7 | 19.3 | 41.8 | 70.4 | 78.8 | 71.0 | 57.7 | 47.0 | 37.5 | 26.5 | 19.2 |
| Pet | 14.5 | 11.8 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 41.3 | 34.4 | 9.0 | 4.3 | 4.1 | 7.4 | 11.4 | 14.8 | 19.7 | 32.5 | 50.4 | 47.4 | 43.1 | 33.4 | 26.1 | 23.0 | 19.0 | 8.6 |
| Sub | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 31.8 | 30.4 | 33.8 | 32.4 | 33.4 | 41.1 | 29.9 | 29.5 | 32.0 | 29.7 | 29.2 | 26.3 | 21.7 | 17.3 | 21.5 | 24.9 | 22.4 |
| Ned | 24.3 | 20.0 | 14.0 | 8.5 | 4.3 | 1.2 | 0.9 | 9.7 | 18.5 | 18.5 | 15.8 | 14.4 | 16.5 | 9.6 | 6.7 | 15.3 | 22.8 | 16.5 | 29.3 | 27.2 | 26.9 | 20.5 | 14.3 | 12.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 29.82 | 1 | 78 |
| 01:00 | 25.05 | 0 | 71 |
| 02:00 | 22.05 | 0 | 66 |
| 03:00 | 20.15 | 0 | 62 |
| 04:00 | 19.15 | 0 | 60 |
| 05:00 | 18.03 | 0 | 60 |
| 06:00 | 41.99 | 0 | 68 |
| 07:00 | 27.93 | 9 | 40 |
| 08:00 | 15.52 | 3 | 31 |
| 09:00 | 14.51 | 1 | 34 |
| 10:00 | 16.00 | 4 | 33 |
| 11:00 | 15.66 | 6 | 34 |
| 12:00 | 17.37 | 6 | 42 |
| 13:00 | 18.72 | 9 | 30 |
| 14:00 | 20.02 | 6 | 31 |
| 15:00 | 36.88 | 15 | 54 |
| 16:00 | 60.40 | 22 | 89 |
| 17:00 | 61.71 | 16 | 93 |
| 18:00 | 60.78 | 26 | 90 |
| 19:00 | 58.44 | 21 | 98 |
| 20:00 | 56.08 | 17 | 95 |
| 21:00 | 53.17 | 20 | 96 |
| 22:00 | 48.64 | 14 | 91 |
| 23:00 | 42.12 | 8 | 87 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)