| Bicikala sada | 45 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1267 / 1184 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -83 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 68.07 / 69.57 / 19 / 108 |
| Std dev / coef. var. | 18.71 / 0.27 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 165 | 13.0% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 151 | 11.9% |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 55 | 4.3% |
| 4 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 42 | 3.3% |
| 5 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ | 39 | 3.1% |
| 6 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 31 | 2.4% |
| 7 | FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ | 24 | 1.9% |
| 8 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 23 | 1.8% |
| 9 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. #21325 ⓘ | 23 | 1.8% |
| 10 | DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 ⓘ | 22 | 1.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 151 | 12.8% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 106 | 9.0% |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 48 | 4.1% |
| 4 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 ⓘ | 39 | 3.3% |
| 5 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 28 | 2.4% |
| 6 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 25 | 2.1% |
| 7 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 23 | 1.9% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 22 | 1.9% |
| 9 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 22 | 1.9% |
| 10 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ | 21 | 1.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 55.6 | 51.2 | 52.2 | 52.0 | 51.8 | 50.0 | 48.2 | 36.4 | 19.6 | 20.8 | 28.8 | 31.1 | 29.1 | 31.3 | 32.6 | 40.2 | 55.2 | 63.9 | 64.8 | 60.2 | 54.8 | 58.7 | 77.4 | 75.4 |
| Uto | 73.8 | 70.5 | 70.0 | 69.8 | 68.7 | 66.0 | 59.9 | 42.4 | 38.1 | 38.0 | 47.9 | 48.7 | 50.1 | 47.2 | 44.9 | 57.0 | 74.7 | 84.2 | 82.1 | 85.4 | 89.5 | 97.4 | 89.4 | 92.0 |
| Sri | 82.6 | 76.0 | 75.5 | 75.9 | 75.4 | 77.4 | 78.8 | 77.8 | 81.5 | 79.7 | 81.8 | 82.8 | 82.2 | 83.3 | 80.1 | 79.9 | 77.6 | 74.1 | 76.1 | 75.3 | 73.4 | 67.6 | 63.7 | 61.2 |
| Čet | 53.8 | 50.9 | 49.4 | 49.5 | 47.6 | 46.8 | 45.1 | 35.2 | 36.6 | 36.9 | 39.1 | 40.7 | 44.3 | 39.7 | 38.8 | 43.9 | 59.6 | 61.1 | 72.3 | 87.2 | 88.6 | 87.7 | 87.1 | 84.9 |
| Pet | 80.3 | 76.4 | 73.0 | 72.7 | 71.5 | 69.8 | 66.7 | 54.3 | 46.2 | 41.4 | 45.4 | 62.2 | 67.3 | 65.9 | 69.0 | 76.8 | 86.5 | 93.1 | 96.1 | 93.4 | 90.0 | 101.5 | 107.5 | 101.4 |
| Sub | 95.4 | 92.5 | 89.0 | 90.2 | 91.6 | 93.4 | 93.9 | 95.6 | 97.4 | 94.2 | 92.1 | 90.7 | 86.6 | 89.8 | 88.2 | 88.1 | 87.1 | 89.4 | 85.9 | 87.7 | 89.0 | 73.6 | 68.8 | 72.1 |
| Ned | 78.1 | 71.1 | 67.5 | 66.0 | 64.6 | 66.1 | 64.7 | 62.9 | 66.3 | 67.2 | 63.4 | 62.4 | 64.8 | 67.3 | 67.4 | 67.2 | 69.9 | 69.4 | 70.4 | 68.1 | 68.6 | 70.1 | 65.6 | 61.6 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 74.21 | 53 | 96 |
| 01:00 | 69.81 | 50 | 93 |
| 02:00 | 68.09 | 49 | 90 |
| 03:00 | 68.01 | 49 | 91 |
| 04:00 | 67.31 | 47 | 92 |
| 05:00 | 67.07 | 46 | 94 |
| 06:00 | 65.33 | 45 | 94 |
| 07:00 | 57.81 | 35 | 96 |
| 08:00 | 55.08 | 19 | 98 |
| 09:00 | 54.02 | 20 | 95 |
| 10:00 | 56.91 | 28 | 93 |
| 11:00 | 59.79 | 31 | 91 |
| 12:00 | 60.62 | 29 | 87 |
| 13:00 | 60.64 | 31 | 90 |
| 14:00 | 60.13 | 32 | 89 |
| 15:00 | 64.73 | 40 | 89 |
| 16:00 | 72.95 | 55 | 88 |
| 17:00 | 76.43 | 61 | 94 |
| 18:00 | 78.24 | 64 | 97 |
| 19:00 | 79.62 | 60 | 94 |
| 20:00 | 79.13 | 54 | 90 |
| 21:00 | 79.51 | 58 | 102 |
| 22:00 | 79.91 | 63 | 108 |
| 23:00 | 78.36 | 61 | 102 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)