| Bicikala sada | 8 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1018 / 1013 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 14.31 / 14.00 / 1 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 5.56 / 0.39 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 486 | 47.7% |
| 2 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 66 | 6.5% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 54 | 5.3% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 35 | 3.4% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 32 | 3.1% |
| 6 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 28 | 2.8% |
| 7 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 26 | 2.6% |
| 8 | MLADOST #21233 ⓘ | 25 | 2.5% |
| 9 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 20 | 2.0% |
| 10 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 16 | 1.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 486 | 48.0% |
| 2 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 60 | 5.9% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 55 | 5.4% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 42 | 4.1% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 31 | 3.1% |
| 6 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 30 | 3.0% |
| 7 | MLADOST #21233 ⓘ | 22 | 2.2% |
| 8 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 16 | 1.6% |
| 9 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 15 | 1.5% |
| 10 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 14 | 1.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 6 | 3.6% |
| 6+ | 161 | 95.8% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.4 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 14.3 | 17.5 | 14.4 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 16.7 | 17.4 | 12.9 | 14.0 | 14.0 |
| Uto | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 17.3 | 14.6 | 17.0 | 21.9 | 13.9 | 15.5 | 13.2 | 13.6 | 9.6 | 7.2 | 10.3 | 11.1 | 5.4 | 6.9 |
| Sri | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.3 | 18.0 | 14.7 | 11.6 | 11.1 | 10.6 | 12.8 | 11.7 | 9.3 | 10.8 | 9.2 | 8.7 | 6.3 | 5.6 | 6.1 | 9.1 | 10.0 |
| Čet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 9.1 | 5.6 | 8.3 | 5.0 | 4.4 | 3.3 | 6.9 | 13.3 | 10.1 | 10.6 | 17.2 | 19.7 | 19.5 | 20.0 |
| Pet | 20.0 | 20.8 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.4 | 20.8 | 19.7 | 22.0 | 21.5 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 18.8 | 23.1 | 18.0 | 15.6 | 18.8 | 18.3 | 19.8 | 21.0 | 23.0 |
| Sub | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 23.0 | 22.3 | 21.1 | 9.5 | 6.9 | 5.2 | 10.2 | 23.3 | 22.1 | 25.7 | 9.1 | 17.8 | 20.9 | 22.4 | 20.4 | 16.2 | 21.1 |
| Ned | 20.1 | 19.7 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 16.1 | 6.5 | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 9.9 | 15.6 | 8.2 | 4.0 | 10.9 | 4.0 | 7.2 | 8.9 | 10.0 | 12.3 | 12.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 16.92 | 10 | 24 |
| 01:00 | 16.93 | 10 | 23 |
| 02:00 | 16.74 | 10 | 23 |
| 03:00 | 16.71 | 10 | 23 |
| 04:00 | 16.71 | 10 | 23 |
| 05:00 | 16.71 | 10 | 23 |
| 06:00 | 16.67 | 10 | 23 |
| 07:00 | 16.43 | 9 | 23 |
| 08:00 | 15.74 | 8 | 23 |
| 09:00 | 13.48 | 6 | 22 |
| 10:00 | 11.74 | 2 | 22 |
| 11:00 | 10.70 | 3 | 22 |
| 12:00 | 10.76 | 1 | 19 |
| 13:00 | 13.49 | 5 | 22 |
| 14:00 | 14.31 | 4 | 24 |
| 15:00 | 12.63 | 3 | 23 |
| 16:00 | 13.52 | 4 | 26 |
| 17:00 | 12.08 | 9 | 19 |
| 18:00 | 10.86 | 3 | 18 |
| 19:00 | 12.53 | 6 | 21 |
| 20:00 | 14.29 | 5 | 23 |
| 21:00 | 14.28 | 6 | 21 |
| 22:00 | 13.93 | 5 | 21 |
| 23:00 | 15.29 | 6 | 23 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)