UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236
Kapacitet: 14 · Zadnje ažuriranje: 16.07.2026 15:16 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 9
Odlasci / dolasci (7d) 641 / 658
Net flow (dolasci − odlasci) 17
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 2.6%
Peak sat (departures+arrivals) 20:00
Prosjek / medijan / min / max 10.69 / 8.03 / 0 / 31
Std dev / coef. var. 7.53 / 0.70
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 300 46.8%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 37 5.8%
3 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 32 5.0%
4 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 22 3.4%
5 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 16 2.5%
6 TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 15 2.3%
7 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 13 2.0%
8 POINT CENTAR VRBANI #21351 13 2.0%
9 RSC JARUN - PETRINE #21318 11 1.7%
10 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 10 1.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 300 45.6%
2 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 42 6.4%
3 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 30 4.6%
4 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 24 3.6%
5 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 20 3.0%
6 POINT CENTAR VRBANI #21351 19 2.9%
7 RSC JARUN - PETRINE #21318 12 1.8%
8 TRŽNICA JARUN #21262 8 1.2%
9 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 8 1.2%
10 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 8 1.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 4 2.6%
1–2 9 5.9%
3–5 30 19.7%
6+ 109 71.7%
Ukupno sati s podacima: 152
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 10.0 8.8 5.4 3.1 10.9 25.2 30.3 25.1
Uto 23.8 23.5 23.0 23.0 23.0 22.7 22.1 12.9 3.2 2.1 1.2 0.8 2.0 2.5 3.2 3.0 2.8 1.2 6.1 6.2 3.6 3.7 6.6 6.5
Sri 6.0 6.5 6.5 6.4 7.0 5.3 4.0 4.4 2.0 1.9 2.9 3.0 0.7 1.1 4.1 2.3 0.4 0.1 1.5 1.1 5.9 11.8 13.9 12.5
Čet 25.7 26.6 27.1 28.0 28.0 11.8 10.0 9.7 7.4 7.0 6.9 6.4 7.1 8.3 6.8 8.3 11.1 13.1 7.9 14.1 20.7 19.7 21.0 20.5
Pet 20.4 20.0 20.6 20.0 20.2 21.0 21.0 20.4 6.8 6.8 6.0 8.5 8.4 6.4 5.8 8.0 9.6 14.8 13.6 17.9 16.1 12.7 16.6 15.8
Sub 14.6 14.4 16.6 17.0 17.0 17.0 17.6 18.2 19.6 17.5 10.5 8.1 13.8 18.4 15.7 13.7 8.4 4.8 5.6 6.4 6.9 3.9 8.8 4.9
Ned 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.5 4.9 5.0 4.7 4.6 5.6 6.4 6.4 10.5 9.0 6.3 7.3 1.3 2.5 3.0 14.8 23.1 0.0 0.0
Skala: min 0.1 · max 30.3
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 15.91 5 26
01:00 16.71 5 27
02:00 16.46 5 28
03:00 16.56 5 28
04:00 16.69 4 28
05:00 13.70 4 23
06:00 13.27 4 23
07:00 11.77 4 21
08:00 7.27 1 20
09:00 6.66 1 18
10:00 5.52 1 11
11:00 5.53 0 9
12:00 6.39 0 14
13:00 7.88 1 19
14:00 7.43 3 16
15:00 7.52 2 14
16:00 7.08 0 12
17:00 6.31 0 15
18:00 6.08 1 14
19:00 7.41 1 18
20:00 11.28 3 21
21:00 14.28 3 26
22:00 16.17 6 31
23:00 14.19 4 26
Najbolji sat: 01:00 · Najgori sat: 10:00
Broj bicikala na stanici