| Bicikala sada | 25 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 640 / 660 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 20 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 19.77 / 18.00 / 3 / 39 |
| Std dev / coef. var. | 6.82 / 0.35 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 357 | 55.8% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 31 | 4.8% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 24 | 3.8% |
| 4 | TKALČIĆEVA UL. #21277 ⓘ | 20 | 3.1% |
| 5 | MLADOST #21233 ⓘ | 19 | 3.0% |
| 6 | RŠC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 16 | 2.5% |
| 7 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 15 | 2.3% |
| 8 | SVEUČILIŠTE ALGEBRA #21211 ⓘ | 14 | 2.2% |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 13 | 2.0% |
| 10 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 12 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 357 | 54.1% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 35 | 5.3% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 27 | 4.1% |
| 4 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 21 | 3.2% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 16 | 2.4% |
| 6 | RŠC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 12 | 1.8% |
| 7 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 11 | 1.7% |
| 8 | MLADOST #21233 ⓘ | 11 | 1.7% |
| 9 | PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 ⓘ | 10 | 1.5% |
| 10 | UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ | 10 | 1.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 1 | 0.6% |
| 6+ | 167 | 99.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 27.5 | 16.0 | 15.9 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 12.5 | 13.1 | 15.4 | 8.8 | 6.4 | 9.7 | 14.6 | 13.0 | 14.8 | 15.8 |
| Uto | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 15.0 | 15.6 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 13.9 | 15.7 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.4 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.6 | 18.7 | 14.6 | 14.9 | 20.9 | 23.1 | 20.4 | 22.4 | 23.2 |
| Čet | 22.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.7 | 21.5 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 21.6 | 23.2 | 24.0 | 20.2 | 20.0 | 23.2 | 29.6 | 27.9 | 28.3 | 28.4 | 28.9 | 29.6 |
| Pet | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.7 | 25.9 | 20.8 | 21.9 | 23.8 | 25.7 | 25.6 | 25.9 | 16.6 | 15.2 | 23.5 | 23.1 | 20.9 | 22.9 | 23.4 |
| Sub | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 16.8 | 15.5 | 9.4 | 3.5 | 8.2 | 19.4 | 17.0 | 14.0 | 10.1 | 7.0 | 15.0 | 15.3 | 19.2 | 22.7 | 23.1 | 22.8 |
| Ned | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.8 | 19.2 | 20.8 | 17.7 | 12.3 | 23.3 | 23.9 | 17.1 | 10.8 | 15.0 | 10.6 | 13.1 | 31.8 | 38.8 | 34.9 | 37.2 | 36.6 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 22.60 | 14 | 36 |
| 01:00 | 22.71 | 14 | 36 |
| 02:00 | 22.71 | 14 | 36 |
| 03:00 | 22.71 | 14 | 36 |
| 04:00 | 22.71 | 14 | 36 |
| 05:00 | 21.50 | 14 | 30 |
| 06:00 | 19.83 | 14 | 30 |
| 07:00 | 19.73 | 14 | 30 |
| 08:00 | 18.81 | 14 | 31 |
| 09:00 | 19.25 | 14 | 31 |
| 10:00 | 17.24 | 9 | 26 |
| 11:00 | 14.94 | 3 | 23 |
| 12:00 | 17.19 | 8 | 24 |
| 13:00 | 19.23 | 14 | 24 |
| 14:00 | 18.13 | 12 | 26 |
| 15:00 | 16.41 | 10 | 26 |
| 16:00 | 17.15 | 10 | 26 |
| 17:00 | 13.69 | 7 | 24 |
| 18:00 | 15.44 | 6 | 30 |
| 19:00 | 20.68 | 9 | 32 |
| 20:00 | 23.07 | 14 | 39 |
| 21:00 | 22.05 | 13 | 35 |
| 22:00 | 23.27 | 13 | 38 |
| 23:00 | 23.54 | 13 | 37 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)