TRŽNICA JARUN #21262
Kapacitet: 8 · Zadnje ažuriranje: 29.04.2026 07:27 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 22
Odlasci / dolasci (7d) 392 / 397
Net flow (dolasci − odlasci) 5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 3.6%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 12.96 / 13.15 / 0 / 32
Std dev / coef. var. 7.75 / 0.60
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRŽNICA JARUN #21262 48 12.2%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 22 5.6%
3 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 19 4.8%
4 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 17 4.3%
5 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 16 4.1%
6 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 13 3.3%
7 TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 13 3.3%
8 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 12 3.1%
9 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 10 2.6%
10 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 10 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 TRŽNICA JARUN #21262 48 12.1%
2 POINT CENTAR VRBANI #21351 22 5.5%
3 REMIZA LJUBLJANICA #21216 20 5.0%
4 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 15 3.8%
5 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 11 2.8%
6 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 10 2.5%
7 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 10 2.5%
8 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 10 2.5%
9 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 9 2.3%
10 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 9 2.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 6 3.6%
1–2 7 4.2%
3–5 17 10.1%
6+ 138 82.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 8.0 7.0 7.0 7.0 7.7 8.0 7.8 6.3 2.3 1.5 0.5 2.1 3.2 0.6 1.4 1.7 6.8 8.1 11.2 15.6 18.3 17.1 15.6 15.3
Uto 16.2 17.0 17.0 17.0 17.7 18.0 17.5 11.9 10.1 5.3 0.4 0.6 1.4 1.0 1.4 2.8 5.9 8.4 12.7 17.1 23.7 22.6 24.3 24.5
Sri 17.0 17.7 18.0 18.0 18.0 15.3 9.0 6.5 1.8 3.5 1.0 2.3 3.8 4.7 6.3 9.5 13.8 16.0 23.0 24.0 26.7 28.0 25.8 23.9
Čet 22.8 22.0 22.0 22.0 22.0 20.0 12.1 10.2 6.9 4.5 3.1 3.8 4.3 5.1 6.8 9.6 7.2 9.1 11.7 11.5 10.6 16.6 17.0 16.7
Pet 18.7 18.0 18.0 18.9 19.0 19.0 17.4 15.0 11.1 8.1 8.4 7.0 8.2 5.5 5.4 5.0 7.2 6.9 9.8 10.4 14.0 12.2 15.6 16.4
Sub 14.2 14.4 15.4 16.6 19.0 19.0 19.0 19.0 19.6 20.9 20.5 17.7 16.5 16.8 15.6 12.7 8.7 10.7 9.6 13.2 13.5 13.1 16.2 18.3
Ned 21.2 26.0 26.0 27.5 29.0 29.0 29.3 32.0 28.8 25.5 23.6 20.5 19.4 15.2 7.0 3.4 3.8 2.0 2.4 1.9 5.0 4.3 5.7 7.0
Skala: min 0.4 · max 32.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 16.87 8 23
01:00 17.44 7 26
02:00 17.63 7 26
03:00 18.14 7 28
04:00 18.91 7 29
05:00 18.32 8 29
06:00 16.01 7 30
07:00 14.42 6 32
08:00 11.52 1 29
09:00 9.89 1 26
10:00 8.22 0 24
11:00 7.74 0 21
12:00 8.11 1 20
13:00 6.98 0 17
14:00 6.27 1 16
15:00 6.36 1 13
16:00 7.62 3 14
17:00 8.75 2 17
18:00 11.50 2 23
19:00 13.39 1 25
20:00 15.98 5 27
21:00 16.26 4 28
22:00 17.15 5 26
23:00 17.46 7 25
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 14:00
Broj bicikala na stanici