| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 136 / 142 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 09:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.87 / 8.18 / 0 / 18 |
| Std dev / coef. var. | 5.00 / 0.56 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 40 | 29.4% |
| 2 | HAK #21206 ⓘ | 10 | 7.4% |
| 3 | GUPČEVA ZVIJEZDA #21367 ⓘ | 10 | 7.4% |
| 4 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 10 | 7.4% |
| 5 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 9 | 6.6% |
| 6 | SOPOT #21357 ⓘ | 6 | 4.4% |
| 7 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 4 | 2.9% |
| 8 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 4 | 2.9% |
| 9 | PARK BUNDEK #21354 ⓘ | 4 | 2.9% |
| 10 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 3 | 2.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 40 | 28.2% |
| 2 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 13 | 9.2% |
| 3 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 11 | 7.7% |
| 4 | SOPOT #21357 ⓘ | 8 | 5.6% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 4 | 2.8% |
| 6 | DOM ZDRAVLJA SIGET #21249 ⓘ | 4 | 2.8% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 3 | 2.1% |
| 8 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 3 | 2.1% |
| 9 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 3 | 2.1% |
| 10 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 3 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 7 | 4.2% |
| 3–5 | 34 | 20.2% |
| 6+ | 122 | 72.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 5.6 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Uto | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 6.4 |
| Sri | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 3.3 | 4.1 | 6.0 | 7.4 | 10.0 | 11.4 | 9.4 | 10.0 | 9.6 | 9.6 |
| Čet | 9.0 | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 10.3 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | 10.9 | 13.8 | 14.2 | 13.9 | 12.8 | 15.5 | 17.0 |
| Pet | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 18.0 | 17.3 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 14.6 | 5.3 | 1.4 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 5.4 | 5.2 | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 11.3 |
| Sub | 12.8 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.2 | 14.0 | 14.6 | 15.0 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 13.6 | 13.0 | 12.7 | 14.5 | 13.9 | 12.7 | 10.3 | 10.0 | 10.7 | 12.7 | 13.6 | 14.0 | 13.1 |
| Ned | 13.8 | 15.0 | 15.9 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 15.7 | 14.5 | 14.0 | 12.6 | 11.3 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 10.3 | 9.6 | 11.0 | 13.0 | 11.1 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.39 | 6 | 17 |
| 01:00 | 10.83 | 5 | 17 |
| 02:00 | 11.02 | 4 | 18 |
| 03:00 | 11.42 | 4 | 18 |
| 04:00 | 11.07 | 4 | 18 |
| 05:00 | 10.39 | 3 | 18 |
| 06:00 | 10.37 | 3 | 18 |
| 07:00 | 9.95 | 3 | 18 |
| 08:00 | 9.45 | 2 | 18 |
| 09:00 | 6.76 | 0 | 18 |
| 10:00 | 6.45 | 0 | 18 |
| 11:00 | 5.99 | 1 | 16 |
| 12:00 | 5.81 | 0 | 15 |
| 13:00 | 5.98 | 1 | 14 |
| 14:00 | 6.94 | 2 | 15 |
| 15:00 | 6.72 | 2 | 14 |
| 16:00 | 7.00 | 2 | 13 |
| 17:00 | 7.99 | 3 | 11 |
| 18:00 | 8.79 | 3 | 14 |
| 19:00 | 9.46 | 3 | 15 |
| 20:00 | 9.48 | 5 | 14 |
| 21:00 | 9.69 | 4 | 14 |
| 22:00 | 10.37 | 5 | 16 |
| 23:00 | 10.65 | 6 | 17 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)