PARK STARA TREŠNJEVKA #21272
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 18.04.2026 06:38 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 16
Odlasci / dolasci (7d) 382 / 372
Net flow (dolasci − odlasci) -10
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 5.4%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 8.43 / 6.15 / 0 / 22
Std dev / coef. var. 5.90 / 0.70
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 26 6.8%
2 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 15 3.9%
3 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 14 3.7%
4 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 10 2.6%
5 TRG STJEPANA RADIĆA #21230 10 2.6%
6 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 10 2.6%
7 FRANKOPANSKA UL. #21306 10 2.6%
8 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 10 2.6%
9 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 10 2.6%
10 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 9 2.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 26 7.0%
2 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 16 4.3%
3 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 13 3.5%
4 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 13 3.5%
5 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 11 3.0%
6 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 10 2.7%
7 FRANKOPANSKA UL. #21306 10 2.7%
8 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 10 2.7%
9 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 9 2.4%
10 SVEUČILIŠTE ALGEBRA #21211 8 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 9 5.4%
1–2 7 4.2%
3–5 52 31.0%
6+ 100 59.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
14.04.2026 05:55 14.04.2026 10:17 4h 22m
16.04.2026 08:38 16.04.2026 10:28 1h 50m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 20.5 17.0 11.3 6.1 5.6 3.4 4.5 4.4 3.6 5.1 5.1 6.0 4.6 5.0 4.3 4.2 4.0 5.1
Uto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.9 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.4 5.5 4.3 2.9 1.3 2.7 2.8 2.7 2.1 2.5 4.0
Sri 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.8 5.0 4.2 3.2 2.0 2.6 2.2 3.7 3.3 4.7 5.9 7.9 10.4 10.7 12.6 16.1 11.9 12.8 14.8
Čet 15.7 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.6 12.3 6.9 3.1 1.0 0.0 0.5 2.1 1.3 1.5 7.6 10.1 11.5 12.5 11.2 11.4 10.8 13.9
Pet 12.4 12.5 15.5 15.2 16.1 16.9 16.2 11.7 9.0 5.2 0.7 2.9 1.1 1.9 5.0 5.1 3.1 5.3 3.3 6.6 7.8 6.5 8.1 10.0
Sub 12.3 14.0 14.7 16.1 17.0 17.5 18.0 17.0 15.4 13.1 11.8 11.2 11.2 10.9 8.2 5.3 7.0 6.2 2.5 1.7 2.4 4.6 5.1 7.4
Ned 7.4 9.5 11.0 13.2 14.1 15.7 16.0 15.8 15.0 15.0 13.6 5.3 5.0 5.3 6.2 3.9 3.3 1.2 8.2 9.4 16.2 19.4 20.8 22.0
Skala: min 0.0 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 10.98 4 22
01:00 11.43 4 21
02:00 12.18 4 21
03:00 12.65 4 21
04:00 13.02 4 21
05:00 13.70 4 21
06:00 13.61 4 21
07:00 11.63 3 18
08:00 8.68 0 16
09:00 6.36 0 15
10:00 5.05 0 14
11:00 3.56 0 12
12:00 3.80 0 12
13:00 4.33 1 11
14:00 4.92 1 9
15:00 4.43 1 6
16:00 5.29 2 8
17:00 5.79 1 11
18:00 6.22 2 12
19:00 7.23 1 13
20:00 8.68 2 17
21:00 8.60 2 20
22:00 9.14 2 21
23:00 11.04 4 22
Najbolji sat: 05:00 · Najgori sat: 11:00
Broj bicikala na stanici