| Bicikala sada | 11 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 45 / 35 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -10 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 11:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 13.58 / 13.00 / 6 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 4.51 / 0.33 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 7 | 15.6% |
| 2 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 3 | 6.7% |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 3 | 6.7% |
| 4 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 3 | 6.7% |
| 5 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 ⓘ | 3 | 6.7% |
| 6 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 3 | 6.7% |
| 7 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 2 | 4.4% |
| 8 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 2 | 4.4% |
| 9 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 2 | 4.4% |
| 10 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 2 | 4.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 7 | 20.0% |
| 2 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 4 | 11.4% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 3 | 8.6% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 3 | 8.6% |
| 5 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 6 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 7 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 ⓘ | 2 | 5.7% |
| 8 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 9 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 1 | 2.9% |
| 10 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 1 | 2.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 18.3 | 18.0 | 18.2 | 16.8 | 15.9 | 16.9 | 17.2 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.4 |
| Uto | 17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.1 | 17.0 | 16.2 | 15.6 | 15.0 | 14.9 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Sri | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 11.9 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Čet | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 10.8 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 11.0 | 10.1 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Pet | 9.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 12.7 | 11.0 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Sub | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Ned | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 19.3 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.10 | 7 | 20 |
| 01:00 | 14.35 | 7 | 20 |
| 02:00 | 14.52 | 7 | 20 |
| 03:00 | 14.71 | 8 | 20 |
| 04:00 | 14.73 | 8 | 21 |
| 05:00 | 14.86 | 8 | 21 |
| 06:00 | 14.86 | 8 | 21 |
| 07:00 | 14.86 | 8 | 21 |
| 08:00 | 14.73 | 8 | 21 |
| 09:00 | 14.32 | 8 | 21 |
| 10:00 | 13.91 | 8 | 21 |
| 11:00 | 13.40 | 7 | 20 |
| 12:00 | 13.05 | 6 | 19 |
| 13:00 | 13.44 | 7 | 20 |
| 14:00 | 13.20 | 7 | 20 |
| 15:00 | 13.12 | 7 | 20 |
| 16:00 | 13.31 | 7 | 20 |
| 17:00 | 12.90 | 7 | 20 |
| 18:00 | 12.05 | 7 | 20 |
| 19:00 | 11.96 | 6 | 20 |
| 20:00 | 12.14 | 6 | 20 |
| 21:00 | 12.43 | 7 | 20 |
| 22:00 | 12.43 | 7 | 20 |
| 23:00 | 12.48 | 7 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)