| Bicikala sada | 21 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 112 / 136 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 24 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 9.5% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.08 / 12.28 / 0 / 23 |
| Std dev / coef. var. | 6.92 / 0.57 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 19 | 17.0% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 15 | 13.4% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 11 | 9.8% |
| 4 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 10 | 8.9% |
| 5 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 10 | 8.9% |
| 6 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 5 | 4.5% |
| 7 | UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 8 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 9 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 4 | 3.6% |
| 10 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 4 | 3.6% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 19 | 14.0% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 17 | 12.5% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 17 | 12.5% |
| 4 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 9 | 6.6% |
| 5 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 8 | 5.9% |
| 6 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 7 | 5.1% |
| 7 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 6 | 4.4% |
| 8 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 6 | 4.4% |
| 9 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 4 | 2.9% |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 4 | 2.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 16 | 9.5% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 12 | 7.1% |
| 6+ | 139 | 82.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 05.05.2026 02:25 | 05.05.2026 06:15 | 3h 50m |
| 05.05.2026 06:29 | 05.05.2026 09:05 | 2h 36m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.4 | 14.8 | 13.9 | 10.1 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 10.5 | 13.6 | 17.6 | 16.9 | 17.9 | 19.2 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
| Uto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | 4.0 | 4.8 | 5.4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Sri | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 4.7 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 2.4 | 3.4 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 5.0 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 10.7 |
| Čet | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 8.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 10.6 | 12.2 | 12.5 | 12.1 | 11.4 | 11.5 | 12.0 |
| Pet | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 9.9 | 8.0 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 9.0 | 9.2 | 11.3 | 12.3 | 12.9 | 14.5 | 17.4 | 19.5 | 20.8 | 21.3 | 21.0 | 21.0 |
| Sub | 21.9 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.4 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.6 | 21.4 | 22.0 | 20.3 | 17.5 | 17.1 | 17.3 | 17.4 | 16.7 | 16.0 | 16.2 | 18.3 | 21.0 |
| Ned | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 22.0 | 22.7 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 19.9 | 17.0 | 17.8 | 18.6 | 14.7 | 13.2 | 13.0 | 15.3 | 18.6 | 18.0 | 18.7 | 18.2 | 16.4 | 15.0 | 15.4 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.03 | 1 | 22 |
| 01:00 | 13.22 | 1 | 23 |
| 02:00 | 13.54 | 1 | 23 |
| 03:00 | 13.57 | 1 | 23 |
| 04:00 | 13.17 | 0 | 23 |
| 05:00 | 12.82 | 0 | 23 |
| 06:00 | 12.49 | 0 | 22 |
| 07:00 | 10.91 | 0 | 22 |
| 08:00 | 9.84 | 0 | 22 |
| 09:00 | 9.01 | 0 | 21 |
| 10:00 | 8.40 | 0 | 21 |
| 11:00 | 9.15 | 0 | 21 |
| 12:00 | 9.80 | 1 | 22 |
| 13:00 | 9.20 | 1 | 22 |
| 14:00 | 9.53 | 1 | 21 |
| 15:00 | 10.12 | 2 | 18 |
| 16:00 | 11.51 | 3 | 18 |
| 17:00 | 12.61 | 4 | 19 |
| 18:00 | 13.59 | 4 | 19 |
| 19:00 | 14.43 | 5 | 20 |
| 20:00 | 15.08 | 7 | 22 |
| 21:00 | 14.76 | 6 | 22 |
| 22:00 | 14.80 | 6 | 22 |
| 23:00 | 15.44 | 6 | 22 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)