| Bicikala sada | 13 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 62 / 66 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.78 / 13.00 / 5 / 20 |
| Std dev / coef. var. | 3.22 / 0.25 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 10 | 16.1% |
| 2 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 10 | 16.1% |
| 3 | PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ | 6 | 9.7% |
| 4 | UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 ⓘ | 4 | 6.5% |
| 5 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 3 | 4.8% |
| 6 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 3 | 4.8% |
| 7 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 3 | 4.8% |
| 8 | FRANKOPANSKA UL. #21306 ⓘ | 3 | 4.8% |
| 9 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ | 3 | 4.8% |
| 10 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 2 | 3.2% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 10 | 15.2% |
| 2 | PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ | 6 | 9.1% |
| 3 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 5 | 7.6% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 4 | 6.1% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 ⓘ | 4 | 6.1% |
| 6 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA #21352 ⓘ | 4 | 6.1% |
| 7 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 3 | 4.5% |
| 8 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 3 | 4.5% |
| 9 | PERKOVČEVA UL. #21365 ⓘ | 3 | 4.5% |
| 10 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 2 | 3.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.9 | 9.1 | 9.0 | 8.2 | 8.9 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 7.8 | 10.7 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Uto | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.2 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 10.7 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 5.6 | 7.1 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.7 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 11.4 | 9.9 | 10.0 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Pet | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.1 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 8.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | 10.2 | 11.6 | 12.9 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.2 |
| Sub | 17.6 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.9 | 15.2 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 11.1 |
| Ned | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | 17.5 | 15.9 | 14.8 | 14.0 | 14.4 | 15.0 | 14.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.20 | 12 | 18 |
| 01:00 | 14.57 | 12 | 19 |
| 02:00 | 14.57 | 12 | 19 |
| 03:00 | 14.57 | 12 | 19 |
| 04:00 | 14.57 | 12 | 19 |
| 05:00 | 14.57 | 12 | 19 |
| 06:00 | 14.57 | 12 | 19 |
| 07:00 | 14.07 | 11 | 19 |
| 08:00 | 12.39 | 8 | 19 |
| 09:00 | 11.96 | 8 | 19 |
| 10:00 | 11.54 | 8 | 19 |
| 11:00 | 11.80 | 8 | 19 |
| 12:00 | 12.20 | 8 | 19 |
| 13:00 | 12.00 | 7 | 19 |
| 14:00 | 11.58 | 6 | 20 |
| 15:00 | 9.79 | 5 | 16 |
| 16:00 | 10.36 | 6 | 15 |
| 17:00 | 11.51 | 7 | 14 |
| 18:00 | 12.05 | 9 | 15 |
| 19:00 | 12.95 | 11 | 15 |
| 20:00 | 12.75 | 11 | 15 |
| 21:00 | 12.77 | 11 | 16 |
| 22:00 | 12.71 | 11 | 16 |
| 23:00 | 12.75 | 11 | 17 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)