| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 168 / 182 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 14 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 9.58 / 9.93 / 0 / 17 |
| Std dev / coef. var. | 3.80 / 0.40 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 34 | 20.2% |
| 2 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 14 | 8.3% |
| 3 | SOPOT #21357 ⓘ | 7 | 4.2% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 6 | 3.6% |
| 5 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 6 | 3.6% |
| 6 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 5 | 3.0% |
| 7 | BAZEN UTRINA #21238 ⓘ | 5 | 3.0% |
| 8 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 5 | 3.0% |
| 9 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 5 | 3.0% |
| 10 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 4 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 34 | 18.7% |
| 2 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 20 | 11.0% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 13 | 7.1% |
| 4 | SOPOT #21357 ⓘ | 10 | 5.5% |
| 5 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 10 | 5.5% |
| 6 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 7 | 3.8% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 4 | 2.2% |
| 8 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 4 | 2.2% |
| 9 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 3 | 1.6% |
| 10 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 3 | 1.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 1 | 0.6% |
| 1–2 | 10 | 6.0% |
| 3–5 | 14 | 8.3% |
| 6+ | 143 | 85.1% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 10.9 | 9.4 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 6.9 | 7.9 | 8.2 | 10.3 | 13.0 | 11.6 | 11.5 | 11.1 | 13.3 | 11.7 | 12.0 |
| Uto | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 12.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.6 | 10.1 | 11.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 10.6 | 9.1 | 9.6 | 12.5 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.6 |
| Sri | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 5.0 | 6.5 | 6.8 | 6.0 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 6.7 | 9.0 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | 11.0 |
| Čet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 8.8 | 7.5 | 7.0 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 3.0 | 1.7 | 5.4 | 6.2 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 7.2 | 7.0 |
| Pet | 7.0 | 8.0 | 8.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.6 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.9 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 8.2 | 6.6 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.3 | 10.6 | 11.6 |
| Sub | 13.4 | 14.0 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 10.9 | 13.0 | 13.9 | 12.2 | 12.6 | 14.8 |
| Ned | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.8 | 14.6 | 12.4 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 8.7 | 5.4 | 6.1 | 3.6 | 4.9 | 7.4 | 9.6 | 12.6 | 13.3 | 14.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.56 | 2 | 15 |
| 01:00 | 10.67 | 2 | 16 |
| 02:00 | 10.84 | 2 | 17 |
| 03:00 | 11.11 | 2 | 17 |
| 04:00 | 11.14 | 2 | 16 |
| 05:00 | 11.14 | 2 | 16 |
| 06:00 | 10.95 | 1 | 16 |
| 07:00 | 10.05 | 0 | 16 |
| 08:00 | 9.46 | 4 | 16 |
| 09:00 | 8.87 | 2 | 15 |
| 10:00 | 8.27 | 2 | 14 |
| 11:00 | 7.62 | 2 | 15 |
| 12:00 | 7.95 | 3 | 15 |
| 13:00 | 7.79 | 4 | 14 |
| 14:00 | 7.75 | 4 | 13 |
| 15:00 | 6.93 | 3 | 13 |
| 16:00 | 7.71 | 1 | 13 |
| 17:00 | 8.53 | 3 | 13 |
| 18:00 | 8.86 | 4 | 12 |
| 19:00 | 9.85 | 7 | 13 |
| 20:00 | 10.34 | 8 | 14 |
| 21:00 | 10.88 | 8 | 14 |
| 22:00 | 10.89 | 7 | 14 |
| 23:00 | 11.70 | 7 | 15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)