HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 29.04.2026 07:23 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 10
Odlasci / dolasci (7d) 310 / 320
Net flow (dolasci − odlasci) 10
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 2.4%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 6.39 / 5.90 / 0 / 14
Std dev / coef. var. 3.49 / 0.55
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 75 24.2%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 30 9.7%
3 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 23 7.4%
4 POINT CENTAR VRBANI #21351 10 3.2%
5 ADMIRAL HOTEL #21204 9 2.9%
6 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 9 2.9%
7 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 7 2.3%
8 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 7 2.3%
9 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 7 2.3%
10 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 6 1.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 75 23.4%
2 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 26 8.1%
3 ADMIRAL HOTEL #21204 16 5.0%
4 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 14 4.4%
5 POINT CENTAR VRBANI #21351 13 4.1%
6 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 12 3.8%
7 S.D. ANTE STARČEVIĆ #21223 7 2.2%
8 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 7 2.2%
9 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 7 2.2%
10 REMIZA LJUBLJANICA #21216 6 1.9%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 4 2.4%
1–2 12 7.1%
3–5 60 35.7%
6+ 92 54.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 13.0 13.0 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 13.7 13.9 11.5 10.0 5.0 4.0 3.3 3.5 2.5 1.4 1.3 0.8 1.6 6.5 7.5 7.8 8.9
Uto 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.3 7.6 6.4 4.3 4.3 4.1 2.4 2.3 1.1 1.0 4.6 7.2 6.8 6.8 6.1 9.3 11.2
Sri 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5 2.6 1.4 1.3 4.3 3.7 4.7 7.3 8.0 7.3 6.0 7.0 7.3 7.5 8.2 7.4 8.0 9.5
Čet 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.6 7.5 5.6 4.2 3.1 4.5 4.6 3.0 4.8 3.8 4.2 3.4 1.8 3.6 3.9 6.2 6.3
Pet 5.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.3 6.7 4.1 4.2 7.2 9.9 8.4 4.4 3.4 4.6 2.6 5.0 3.6 6.5 8.3 8.1
Sub 6.8 5.5 4.4 5.8 6.8 6.5 4.0 4.0 4.2 6.3 5.7 1.8 0.6 1.9 4.0 6.9 7.6 3.4 1.4 2.3 6.0 8.1 5.3 5.0
Ned 7.0 8.7 10.3 11.0 11.9 12.0 12.0 12.0 12.1 12.1 9.4 5.6 0.4 1.1 4.2 2.8 1.7 3.5 3.0 9.5 12.0 13.3 13.6 13.0
Skala: min 0.4 · max 14.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.88 4 13
01:00 7.74 4 13
02:00 7.93 4 14
03:00 8.26 4 14
04:00 8.53 4 14
05:00 8.50 4 14
06:00 8.08 3 14
07:00 7.60 2 14
08:00 6.98 1 14
09:00 7.14 1 13
10:00 5.99 4 10
11:00 3.96 1 6
12:00 3.66 0 8
13:00 4.36 1 10
14:00 4.78 2 9
15:00 4.26 1 8
16:00 3.58 1 8
17:00 4.09 1 8
18:00 3.68 0 8
19:00 4.94 1 10
20:00 6.68 3 13
21:00 7.55 3 14
22:00 8.35 5 14
23:00 8.85 4 13
Najbolji sat: 23:00 · Najgori sat: 16:00
Broj bicikala na stanici