| Bicikala sada | 35 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 411 / 412 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 4.2% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 20:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 16.74 / 16.97 / 0 / 43 |
| Std dev / coef. var. | 8.36 / 0.50 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 40 | 9.7% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 28 | 6.8% |
| 3 | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. #21411 ⓘ | 23 | 5.6% |
| 4 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 14 | 3.4% |
| 5 | TC SAVICA #21269 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 6 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 9 | 2.2% |
| 7 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 9 | 2.2% |
| 8 | UL. GRADA CHICAGA #21282 ⓘ | 9 | 2.2% |
| 9 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 8 | 1.9% |
| 10 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 8 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 40 | 9.7% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 17 | 4.1% |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 4 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 11 | 2.7% |
| 5 | TC SAVICA #21269 ⓘ | 10 | 2.4% |
| 6 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 9 | 2.2% |
| 7 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 8 | 1.9% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 8 | 1.9% |
| 9 | UL. MILKE TRNINE #21316 ⓘ | 8 | 1.9% |
| 10 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 8 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 7 | 4.2% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 8 | 4.8% |
| 6+ | 152 | 90.5% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 18.06.2026 07:00 | 18.06.2026 09:28 | 2h 28m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 17.3 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.0 | 21.3 | 19.1 | 17.0 | 16.9 | 18.1 | 18.1 | 20.6 | 19.3 | 18.7 | 15.1 | 14.1 | 11.0 | 12.4 | 11.5 | 14.9 |
| Uto | 20.0 | 23.2 | 28.6 | 30.0 | 30.0 | 30.2 | 30.9 | 28.1 | 23.3 | 17.3 | 15.4 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.4 | 20.8 | 26.8 | 30.1 | 31.9 | 26.2 | 20.8 | 17.0 | 12.7 | 13.2 |
| Sri | 19.0 | 19.0 | 19.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 18.9 | 12.6 | 6.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 1.2 | 4.9 | 12.4 | 17.7 | 19.3 | 18.5 | 19.1 | 15.4 | 15.0 | 16.4 |
| Čet | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 15.8 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 9.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 7.1 | 11.0 | 12.7 | 14.9 | 14.5 | 18.1 | 18.6 | 17.3 |
| Pet | 20.7 | 21.0 | 21.0 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 20.9 | 14.3 | 11.2 | 7.3 | 5.4 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 4.6 | 8.6 | 13.3 | 16.1 | 18.8 | 16.0 | 15.8 | 21.7 | 25.6 | 29.6 |
| Sub | 32.9 | 35.3 | 37.8 | 40.4 | 41.0 | 42.4 | 42.5 | 34.1 | 16.2 | 15.7 | 14.4 | 16.7 | 17.6 | 18.4 | 19.1 | 18.7 | 16.7 | 15.0 | 13.9 | 11.1 | 5.3 | 2.6 | 3.0 | 6.3 |
| Ned | 9.8 | 16.0 | 17.2 | 17.6 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 14.2 | 12.9 | 8.5 | 9.1 | 16.3 | 18.6 | 19.8 | 19.3 | 20.3 | 19.3 | 17.5 | 14.7 | 13.5 | 11.9 | 17.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 19.31 | 9 | 33 |
| 01:00 | 21.50 | 16 | 36 |
| 02:00 | 23.10 | 16 | 38 |
| 03:00 | 23.79 | 15 | 41 |
| 04:00 | 23.60 | 15 | 41 |
| 05:00 | 23.80 | 15 | 43 |
| 06:00 | 23.65 | 14 | 43 |
| 07:00 | 20.23 | 9 | 35 |
| 08:00 | 15.06 | 5 | 24 |
| 09:00 | 11.68 | 0 | 22 |
| 10:00 | 9.67 | 0 | 20 |
| 11:00 | 9.51 | 0 | 18 |
| 12:00 | 9.92 | 0 | 19 |
| 13:00 | 11.69 | 2 | 19 |
| 14:00 | 11.76 | 1 | 20 |
| 15:00 | 13.80 | 3 | 21 |
| 16:00 | 16.42 | 7 | 27 |
| 17:00 | 18.42 | 11 | 31 |
| 18:00 | 18.71 | 12 | 32 |
| 19:00 | 16.89 | 11 | 27 |
| 20:00 | 14.44 | 5 | 21 |
| 21:00 | 14.38 | 2 | 22 |
| 22:00 | 14.05 | 2 | 26 |
| 23:00 | 16.36 | 6 | 30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)