| Bicikala sada | 17 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 26 / 27 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 15.03 / 14.73 / 11 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 2.43 / 0.16 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE #21201 ⓘ | 6 | 23.1% |
| 2 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 5 | 19.2% |
| 3 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 2 | 7.7% |
| 4 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 2 | 7.7% |
| 5 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 2 | 7.7% |
| 6 | ŽIČARA SLJEME #21358 ⓘ | 2 | 7.7% |
| 7 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 1 | 3.8% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 1 | 3.8% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 1 | 3.8% |
| 10 | UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ | 1 | 3.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 4 | 14.8% |
| 2 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 3 | 11.1% |
| 3 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 3 | 11.1% |
| 4 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 5 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 6 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 7 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 8 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 10 | TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 ⓘ | 1 | 3.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.6 | 18.9 | 11.4 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Uto | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Sri | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Čet | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.9 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Pet | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Sub | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Ned | 15.4 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.5 | 18.6 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.1 | 18.0 | 18.0 | 18.8 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.20 | 13 | 19 |
| 01:00 | 15.29 | 13 | 19 |
| 02:00 | 15.29 | 13 | 19 |
| 03:00 | 15.29 | 13 | 19 |
| 04:00 | 15.43 | 13 | 19 |
| 05:00 | 15.43 | 13 | 19 |
| 06:00 | 15.26 | 12 | 19 |
| 07:00 | 14.97 | 12 | 18 |
| 08:00 | 15.00 | 12 | 18 |
| 09:00 | 14.90 | 12 | 19 |
| 10:00 | 15.00 | 12 | 19 |
| 11:00 | 14.99 | 12 | 19 |
| 12:00 | 14.80 | 11 | 19 |
| 13:00 | 14.43 | 11 | 19 |
| 14:00 | 14.44 | 11 | 19 |
| 15:00 | 15.11 | 11 | 21 |
| 16:00 | 15.11 | 12 | 19 |
| 17:00 | 14.06 | 11 | 18 |
| 18:00 | 14.50 | 12 | 18 |
| 19:00 | 15.02 | 13 | 19 |
| 20:00 | 15.29 | 13 | 20 |
| 21:00 | 15.41 | 13 | 20 |
| 22:00 | 15.29 | 13 | 19 |
| 23:00 | 15.29 | 13 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)