| Bicikala sada | 24 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 330 / 349 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 19 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 1.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.96 / 13.12 / 0 / 28 |
| Std dev / coef. var. | 7.63 / 0.59 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 64 | 19.4% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 23 | 7.0% |
| 3 | MLADOST #21233 ⓘ | 15 | 4.5% |
| 4 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 13 | 3.9% |
| 5 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 11 | 3.3% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 10 | 3.0% |
| 7 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 10 | 3.0% |
| 8 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 9 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 9 | 2.7% |
| 10 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 9 | 2.7% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 64 | 18.3% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 33 | 9.5% |
| 3 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 20 | 5.7% |
| 4 | MLADOST #21233 ⓘ | 13 | 3.7% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 9 | 2.6% |
| 6 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 9 | 2.6% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 8 | 2.3% |
| 8 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 8 | 2.3% |
| 9 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 7 | 2.0% |
| 10 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 7 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 3 | 1.8% |
| 1–2 | 10 | 6.0% |
| 3–5 | 25 | 14.9% |
| 6+ | 130 | 77.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.2 | 9.1 | 6.2 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 5.3 | 4.9 | 7.0 | 7.8 | 9.4 | 14.4 | 16.6 | 14.0 | 17.0 | 21.7 | 22.2 | 21.7 |
| Uto | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 21.5 | 20.7 | 10.6 | 9.1 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 12.3 | 18.1 | 22.0 | 25.9 | 26.6 | 21.6 | 20.2 | 24.3 | 27.3 |
| Sri | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 16.1 | 12.9 | 10.0 | 8.8 | 10.0 | 9.7 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 14.0 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 11.7 | 6.2 | 4.1 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 3.0 | 4.1 | 8.7 | 14.4 | 17.4 | 16.3 | 19.0 | 18.9 | 17.3 | 19.7 |
| Pet | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 18.8 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 14.0 | 15.7 | 18.0 | 21.8 | 23.1 | 23.5 | 26.8 | 26.0 | 23.8 |
| Sub | 23.9 | 24.0 | 23.4 | 23.2 | 24.0 | 24.0 | 24.8 | 24.7 | 25.3 | 20.7 | 12.9 | 6.0 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 8.2 | 2.1 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 0.8 |
| Ned | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 4.4 | 8.3 | 7.0 | 1.9 | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 6.4 | 7.4 | 9.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.57 | 0 | 24 |
| 01:00 | 15.99 | 1 | 24 |
| 02:00 | 16.06 | 3 | 24 |
| 03:00 | 16.10 | 3 | 24 |
| 04:00 | 16.29 | 4 | 24 |
| 05:00 | 16.29 | 4 | 24 |
| 06:00 | 16.13 | 4 | 25 |
| 07:00 | 15.46 | 4 | 25 |
| 08:00 | 13.55 | 4 | 26 |
| 09:00 | 11.84 | 3 | 21 |
| 10:00 | 8.25 | 1 | 16 |
| 11:00 | 7.00 | 2 | 17 |
| 12:00 | 6.78 | 1 | 16 |
| 13:00 | 6.36 | 1 | 16 |
| 14:00 | 7.36 | 2 | 17 |
| 15:00 | 8.42 | 4 | 14 |
| 16:00 | 10.57 | 7 | 19 |
| 17:00 | 12.67 | 1 | 22 |
| 18:00 | 14.01 | 2 | 26 |
| 19:00 | 13.39 | 1 | 27 |
| 20:00 | 14.40 | 2 | 24 |
| 21:00 | 15.66 | 2 | 27 |
| 22:00 | 16.18 | 2 | 26 |
| 23:00 | 16.62 | 0 | 28 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)