| Bicikala sada | 20 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 614 / 608 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -6 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 27.48 / 26.48 / 15 / 46 |
| Std dev / coef. var. | 7.35 / 0.27 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 97 | 15.8% |
| 2 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 42 | 6.8% |
| 3 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 30 | 4.9% |
| 4 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 28 | 4.6% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 28 | 4.6% |
| 6 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 25 | 4.1% |
| 7 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 20 | 3.3% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 18 | 2.9% |
| 9 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 17 | 2.8% |
| 10 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 17 | 2.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 97 | 16.0% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 30 | 4.9% |
| 3 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 29 | 4.8% |
| 4 | ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ | 28 | 4.6% |
| 5 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 26 | 4.3% |
| 6 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 24 | 3.9% |
| 7 | MLADOST #21233 ⓘ | 20 | 3.3% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 18 | 3.0% |
| 9 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 17 | 2.8% |
| 10 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 ⓘ | 16 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 17.0 | 16.2 | 15.1 | 15.1 | 19.7 | 21.9 | 20.4 | 19.7 | 22.4 | 26.4 | 26.2 | 31.5 | 31.8 | 30.4 | 36.9 | 36.0 | 38.6 | 38.1 | 35.5 |
| Uto | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 32.7 | 28.2 | 27.4 | 25.9 | 26.5 | 25.1 | 22.7 | 20.7 | 23.3 | 26.6 | 31.7 | 30.7 | 31.6 | 32.3 | 32.3 | 30.7 | 29.0 | 28.4 |
| Sri | 27.4 | 27.5 | 28.1 | 28.7 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.7 | 32.5 | 34.8 | 33.9 | 24.8 | 29.1 | 31.0 | 32.6 | 31.9 | 37.3 | 42.1 | 45.3 | 30.6 | 29.0 | 23.3 | 20.7 | 20.8 |
| Čet | 32.3 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.7 | 34.0 | 34.0 | 33.3 | 33.1 | 35.1 | 34.4 | 35.1 | 38.4 | 42.6 | 42.8 | 32.5 | 33.5 | 36.0 | 39.6 | 39.9 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 39.6 |
| Pet | 39.9 | 40.1 | 39.3 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 38.3 | 36.1 | 19.0 | 18.0 | 17.4 | 16.6 | 16.3 | 19.3 | 20.7 | 20.3 | 19.3 | 19.8 | 22.6 | 26.5 | 28.6 | 21.8 | 21.2 |
| Sub | 20.8 | 19.2 | 19.9 | 23.7 | 24.0 | 23.9 | 22.9 | 23.0 | 24.7 | 27.9 | 25.9 | 25.9 | 23.8 | 22.4 | 20.9 | 26.0 | 22.7 | 20.6 | 20.7 | 19.5 | 19.7 | 21.2 | 17.6 | 16.6 |
| Ned | 18.8 | 18.2 | 20.7 | 21.7 | 23.2 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 24.6 | 24.4 | 25.3 | 27.0 | 24.1 | 25.4 | 23.5 | 27.3 | 26.0 | 24.8 | 20.1 | 17.8 | 16.4 | 16.8 | 17.5 | 18.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 27.35 | 18 | 40 |
| 01:00 | 27.14 | 18 | 41 |
| 02:00 | 27.58 | 18 | 40 |
| 03:00 | 28.30 | 18 | 39 |
| 04:00 | 28.64 | 17 | 39 |
| 05:00 | 28.62 | 17 | 39 |
| 06:00 | 28.11 | 16 | 39 |
| 07:00 | 27.23 | 15 | 39 |
| 08:00 | 27.64 | 15 | 37 |
| 09:00 | 26.70 | 19 | 36 |
| 10:00 | 26.55 | 18 | 35 |
| 11:00 | 25.10 | 17 | 36 |
| 12:00 | 24.92 | 16 | 39 |
| 13:00 | 25.82 | 16 | 43 |
| 14:00 | 26.97 | 19 | 43 |
| 15:00 | 27.30 | 20 | 33 |
| 16:00 | 29.01 | 20 | 38 |
| 17:00 | 29.33 | 19 | 43 |
| 18:00 | 29.64 | 19 | 46 |
| 19:00 | 28.52 | 17 | 40 |
| 20:00 | 28.40 | 16 | 39 |
| 21:00 | 28.37 | 16 | 40 |
| 22:00 | 26.37 | 17 | 40 |
| 23:00 | 25.82 | 16 | 40 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)