POINT CENTAR VRBANI #21351
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 10.08.2026 01:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 12
Odlasci / dolasci (7d) 521 / 522
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.6%
Peak sat (departures+arrivals) 20:00
Prosjek / medijan / min / max 11.74 / 12.14 / 0 / 28
Std dev / coef. var. 6.52 / 0.56
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 POINT CENTAR VRBANI #21351 120 23.0%
2 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 34 6.5%
3 ADMIRAL HOTEL #21204 22 4.2%
4 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 20 3.8%
5 TRŽNICA JARUN #21262 18 3.5%
6 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 18 3.5%
7 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 17 3.3%
8 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 15 2.9%
9 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 15 2.9%
10 BRAĆE DOMANY #21263 14 2.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 POINT CENTAR VRBANI #21351 120 23.0%
2 ADMIRAL HOTEL #21204 27 5.2%
3 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 25 4.8%
4 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 24 4.6%
5 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 22 4.2%
6 BRAĆE DOMANY #21263 21 4.0%
7 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 16 3.1%
8 TRG 101. BRIGADE #21299 15 2.9%
9 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 15 2.9%
10 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 11 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 1 0.6%
1–2 8 4.8%
3–5 29 17.3%
6+ 130 77.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 15.0 15.0 15.0 14.6 14.0 14.0 13.6 10.9 15.1 14.9 16.6 18.8 17.8 20.1 17.8 15.3 17.7 21.8 19.8 18.2 21.7 16.8 16.4 17.0
Uto 17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 16.3 15.3 14.8 13.1 11.6 11.9 10.8 9.7 15.0 17.2 13.4 12.9 15.8 16.6 17.5 14.2 17.3 17.3 18.6
Sri 20.4 20.2 19.2 20.1 21.0 21.9 20.8 21.3 23.0 23.4 24.3 20.4 22.3 17.8 7.8 10.9 12.2 9.5 7.6 2.1 2.2 4.1 3.6 2.5
Čet 3.5 5.6 6.0 6.0 6.9 7.4 8.5 6.9 6.4 5.1 4.8 3.9 2.5 1.4 1.3 0.8 3.4 9.5 14.2 14.5 10.1 4.7 3.1 3.5
Pet 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.6 1.4 2.9 2.6 2.0 2.5 2.8 2.3 3.6 4.7 8.3 14.2 14.4 9.0 8.8 11.0 9.9 9.5
Sub 10.8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 8.3 9.1 9.5 10.5 12.6 13.1 15.5 18.3 16.8 18.5 14.5 12.0 10.2 5.4 7.9 7.4 10.0 8.9
Ned 10.3 13.4 14.8 16.5 17.0 16.8 16.3 17.0 16.5 16.0 19.4 21.1 23.0 27.0 27.7 9.2 1.7 1.4 1.6 1.2 2.7 2.3 8.6 13.5
Skala: min 0.8 · max 27.7
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 11.54 3 21
01:00 11.89 3 21
02:00 12.00 3 20
03:00 12.32 3 21
04:00 12.56 3 21
05:00 12.65 3 22
06:00 12.19 2 21
07:00 11.62 1 22
08:00 12.35 2 23
09:00 12.01 2 24
10:00 13.07 2 25
11:00 12.94 2 22
12:00 13.36 2 23
13:00 14.58 1 27
14:00 13.17 1 28
15:00 10.39 0 19
16:00 10.09 1 18
17:00 12.04 1 22
18:00 12.06 1 20
19:00 9.71 1 19
20:00 9.66 2 22
21:00 9.10 2 18
22:00 9.85 3 18
23:00 10.50 2 19
Najbolji sat: 13:00 · Najgori sat: 21:00
Broj bicikala na stanici