| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 700 / 695 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 5.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 13.98 / 11.00 / 0 / 64 |
| Std dev / coef. var. | 11.17 / 0.80 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 114 | 16.3% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 60 | 8.6% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 49 | 7.0% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 37 | 5.3% |
| 5 | MLADOST #21233 ⓘ | 23 | 3.3% |
| 6 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 22 | 3.1% |
| 7 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 20 | 2.9% |
| 8 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ⓘ | 18 | 2.6% |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 17 | 2.4% |
| 10 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 17 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 114 | 16.4% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 66 | 9.5% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 54 | 7.8% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 51 | 7.3% |
| 5 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 29 | 4.2% |
| 6 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 23 | 3.3% |
| 7 | MLADOST #21233 ⓘ | 23 | 3.3% |
| 8 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 16 | 2.3% |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 16 | 2.3% |
| 10 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 14 | 2.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 9 | 5.4% |
| 1–2 | 3 | 1.8% |
| 3–5 | 23 | 13.7% |
| 6+ | 133 | 79.2% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 22.4 | 17.0 | 16.8 | 16.8 | 15.7 | 17.9 | 20.3 | 18.3 | 16.8 | 18.7 | 20.1 | 14.0 | 12.0 | 8.8 | 6.1 | 10.9 | 10.1 | 10.0 |
| Uto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.2 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 16.4 | 20.1 | 19.1 | 20.2 | 18.7 | 11.7 | 10.6 | 9.0 |
| Sri | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 13.8 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 10.9 | 12.7 | 12.0 | 12.2 | 14.0 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 11.9 | 11.0 | 9.9 | 7.8 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 4.8 | 4.0 |
| Pet | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 3.8 | 6.7 | 8.7 | 11.2 | 19.3 | 23.2 | 27.7 | 34.8 | 35.5 | 34.5 |
| Sub | 21.3 | 10.6 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 10.8 | 19.1 | 28.0 | 31.9 | 37.5 | 25.2 | 26.5 | 30.9 | 26.6 | 12.1 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.0 |
| Ned | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 8.5 | 13.4 | 23.1 | 26.2 | 37.5 | 45.8 | 63.4 | 54.9 | 48.3 | 41.2 | 34.0 | 31.7 | 31.9 | 32.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.53 | 1 | 32 |
| 01:00 | 12.06 | 1 | 32 |
| 02:00 | 11.55 | 1 | 32 |
| 03:00 | 11.29 | 1 | 32 |
| 04:00 | 11.29 | 1 | 32 |
| 05:00 | 11.31 | 1 | 32 |
| 06:00 | 10.12 | 1 | 23 |
| 07:00 | 9.37 | 1 | 17 |
| 08:00 | 9.46 | 1 | 17 |
| 09:00 | 9.93 | 5 | 17 |
| 10:00 | 10.42 | 4 | 16 |
| 11:00 | 12.10 | 4 | 20 |
| 12:00 | 14.86 | 6 | 28 |
| 13:00 | 14.91 | 4 | 32 |
| 14:00 | 16.80 | 3 | 38 |
| 15:00 | 16.93 | 3 | 46 |
| 16:00 | 20.99 | 2 | 64 |
| 17:00 | 20.44 | 5 | 55 |
| 18:00 | 19.77 | 5 | 49 |
| 19:00 | 17.50 | 6 | 42 |
| 20:00 | 15.43 | 1 | 34 |
| 21:00 | 15.69 | 2 | 35 |
| 22:00 | 15.02 | 0 | 36 |
| 23:00 | 14.79 | 0 | 35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)