| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 10 / 15 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.28 / 10.00 / 4 / 13 |
| Std dev / coef. var. | 1.75 / 0.17 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRŽNICA KVATRIĆ #21337 ⓘ | 2 | 20.0% |
| 2 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 3 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 4 | ZELENA TRŽNICA #21276 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 5 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 6 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE #21302 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 7 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 1 | 10.0% |
| 9 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 1 | 10.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE #21343 ⓘ | 5 | 33.3% |
| 2 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 2 | 13.3% |
| 3 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 2 | 13.3% |
| 4 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 2 | 13.3% |
| 5 | MUP HEINZELOVA #21243 ⓘ | 1 | 6.7% |
| 6 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 1 | 6.7% |
| 7 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ | 1 | 6.7% |
| 8 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 1 | 6.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 1 | 0.6% |
| 6+ | 167 | 99.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Uto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Sri | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Čet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Pet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Sub | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Ned | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 4.0 | 7.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 01:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 02:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 03:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 04:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 05:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 06:00 | 10.14 | 6 | 13 |
| 07:00 | 10.10 | 6 | 13 |
| 08:00 | 9.96 | 6 | 13 |
| 09:00 | 9.86 | 6 | 13 |
| 10:00 | 9.82 | 6 | 13 |
| 11:00 | 9.79 | 6 | 12 |
| 12:00 | 9.77 | 6 | 12 |
| 13:00 | 9.69 | 5 | 12 |
| 14:00 | 9.48 | 4 | 12 |
| 15:00 | 10.03 | 7 | 12 |
| 16:00 | 10.57 | 9 | 13 |
| 17:00 | 10.84 | 9 | 13 |
| 18:00 | 10.94 | 10 | 13 |
| 19:00 | 10.98 | 10 | 13 |
| 20:00 | 11.00 | 10 | 13 |
| 21:00 | 11.00 | 10 | 13 |
| 22:00 | 11.00 | 10 | 13 |
| 23:00 | 11.00 | 10 | 13 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)