| Bicikala sada | 100 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 584 / 726 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 142 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 96.37 / 105.28 / 28 / 121 |
| Std dev / coef. var. | 21.88 / 0.23 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 162 | 27.7% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 111 | 19.0% |
| 3 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 22 | 3.8% |
| 4 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 22 | 3.8% |
| 5 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 13 | 2.2% |
| 6 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 12 | 2.1% |
| 7 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 9 | 1.5% |
| 8 | KORANSKA UL. #21364 ⓘ | 9 | 1.5% |
| 9 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 8 | 1.4% |
| 10 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 8 | 1.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 200 | 27.5% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 162 | 22.3% |
| 3 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 34 | 4.7% |
| 4 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 24 | 3.3% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 19 | 2.6% |
| 6 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 17 | 2.3% |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 14 | 1.9% |
| 8 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 13 | 1.8% |
| 9 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 11 | 1.5% |
| 10 | KORANSKA UL. #21364 ⓘ | 11 | 1.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 81.2 | 80.8 | 80.0 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 77.0 | 55.7 | 36.9 | 31.3 | 30.8 | 30.7 | 29.7 | 28.5 | 30.4 | 46.4 | 63.8 | 70.6 | 70.2 | 72.9 | 86.1 | 94.4 | 93.6 | 94.1 |
| Uto | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 92.4 | 88.3 | 72.1 | 59.8 | 57.7 | 54.6 | 53.9 | 53.2 | 55.1 | 73.7 | 84.6 | 104.3 | 108.6 | 109.7 | 110.5 | 114.9 | 116.2 | 117.7 | 115.1 |
| Sri | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 114.9 | 114.9 | 115.8 | 115.7 | 115.6 | 116.4 | 115.8 | 114.8 | 114.0 | 114.6 | 114.9 | 114.5 | 114.4 | 116.9 | 115.8 | 115.2 | 115.5 | 115.5 | 107.6 | 105.4 |
| Čet | 107.0 | 106.3 | 106.9 | 107.5 | 107.5 | 107.3 | 105.0 | 88.0 | 74.5 | 68.8 | 69.0 | 68.8 | 68.2 | 66.1 | 67.7 | 85.7 | 101.2 | 107.2 | 109.9 | 113.3 | 117.4 | 117.5 | 118.4 | 119.4 |
| Pet | 120.5 | 120.3 | 120.1 | 120.0 | 119.5 | 119.5 | 117.1 | 105.5 | 96.1 | 94.1 | 92.1 | 74.5 | 70.7 | 72.4 | 74.0 | 86.4 | 101.5 | 105.3 | 106.6 | 106.8 | 106.7 | 107.9 | 109.1 | 107.8 |
| Sub | 107.3 | 105.7 | 104.3 | 103.9 | 103.4 | 104.0 | 104.2 | 101.3 | 100.0 | 98.8 | 97.5 | 96.6 | 100.4 | 101.7 | 102.2 | 102.8 | 105.7 | 103.6 | 104.4 | 106.7 | 107.1 | 107.7 | 107.2 | 108.3 |
| Ned | 108.2 | 107.0 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 107.0 | 108.7 | 108.4 | 109.7 | 111.3 | 109.1 | 109.0 | 108.5 | 108.5 | 107.6 | 107.4 | 105.6 | 104.4 | 104.0 | 104.8 | 105.2 | 103.9 | 101.2 | 100.8 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 104.72 | 81 | 121 |
| 01:00 | 104.00 | 80 | 121 |
| 02:00 | 103.75 | 80 | 121 |
| 03:00 | 103.76 | 80 | 120 |
| 04:00 | 103.62 | 80 | 120 |
| 05:00 | 103.65 | 80 | 120 |
| 06:00 | 102.28 | 76 | 118 |
| 07:00 | 92.38 | 55 | 116 |
| 08:00 | 84.67 | 36 | 116 |
| 09:00 | 82.64 | 31 | 117 |
| 10:00 | 81.28 | 30 | 116 |
| 11:00 | 78.32 | 30 | 115 |
| 12:00 | 77.82 | 29 | 114 |
| 13:00 | 78.12 | 28 | 115 |
| 14:00 | 81.50 | 30 | 115 |
| 15:00 | 89.68 | 46 | 115 |
| 16:00 | 99.50 | 63 | 115 |
| 17:00 | 102.38 | 70 | 117 |
| 18:00 | 102.94 | 70 | 116 |
| 19:00 | 104.31 | 72 | 116 |
| 20:00 | 107.57 | 86 | 118 |
| 21:00 | 109.00 | 94 | 118 |
| 22:00 | 107.83 | 93 | 119 |
| 23:00 | 107.27 | 94 | 120 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)