| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1006 | 2.7% | 856 (85%) između 07:25–19:00 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 922 | 2.5% | 784 (85%) između 11:45–22:20 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 769 | 2.1% | 654 (85%) između 11:05–22:20 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 722 | 2.0% | 614 (85%) između 08:30–20:30 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 701 | 1.9% | 602 (86%) između 07:45–17:55 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 683 | 1.8% | 581 (85%) između 07:10–17:10 |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 676 | 1.8% | 576 (85%) između 11:10–18:55 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 624 | 1.7% | 531 (85%) između 07:25–20:05 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 496 | 1.3% | 422 (85%) između 07:50–19:05 |
| 10 | AVENUE MALL ⓘ | 471 | 1.3% | 401 (85%) između 09:25–21:15 |
| 11 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 467 | 1.3% | 397 (85%) između 07:50–20:25 |
| 12 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 466 | 1.3% | 398 (85%) između 10:45–21:25 |
| 13 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 456 | 1.2% | 389 (85%) između 07:05–21:20 |
| 14 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 453 | 1.2% | 387 (85%) između 11:00–19:55 |
| 15 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 446 | 1.2% | 380 (85%) između 08:40–21:20 |
| 16 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 439 | 1.2% | 375 (85%) između 08:30–20:45 |
| 17 | GREEN GOLD ⓘ | 431 | 1.2% | 367 (85%) između 06:40–13:25 |
| 18 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 427 | 1.2% | 363 (85%) između 11:35–22:55 |
| 19 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 423 | 1.1% | 360 (85%) između 07:55–18:55 |
| 20 | MAKSIMIR ⓘ | 407 | 1.1% | 347 (85%) između 08:50–19:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)