| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1390 | 3.3% | 1183 (85%) između 10:50–00:00 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1188 | 2.8% | 1014 (85%) između 05:50–18:50 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1049 | 2.5% | 894 (85%) između 10:25–22:55 |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 880 | 2.1% | 750 (85%) između 07:20–17:05 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 812 | 1.9% | 692 (85%) između 08:30–22:10 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 742 | 1.8% | 631 (85%) između 07:10–18:15 |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 572 | 1.4% | 488 (85%) između 11:55–23:05 |
| 8 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 527 | 1.3% | 448 (85%) između 10:50–23:40 |
| 9 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 521 | 1.2% | 443 (85%) između 10:25–20:00 |
| 10 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 520 | 1.2% | 443 (85%) između 08:35–22:50 |
| 11 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 514 | 1.2% | 438 (85%) između 07:50–21:25 |
| 12 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 510 | 1.2% | 434 (85%) između 06:20–22:15 |
| 13 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 503 | 1.2% | 428 (85%) između 07:40–19:55 |
| 14 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 485 | 1.2% | 415 (86%) između 07:35–20:20 |
| 15 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 482 | 1.1% | 410 (85%) između 09:40–21:05 |
| 16 | ARENA ZAGREB ⓘ | 471 | 1.1% | 401 (85%) između 13:15–23:15 |
| 17 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 463 | 1.1% | 395 (85%) između 09:50–23:30 |
| 18 | AVENUE MALL ⓘ | 455 | 1.1% | 387 (85%) između 07:30–20:05 |
| 19 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA ⓘ | 444 | 1.1% | 382 (86%) između 06:05–20:50 |
| 20 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 435 | 1.0% | 370 (85%) između 08:25–23:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)