| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 387 | 3.2% | 329 (85%) između 07:40–19:20 |
| 2 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 280 | 2.3% | 238 (85%) između 07:00–18:25 |
| 3 | GREEN GOLD ⓘ | 256 | 2.1% | 223 (87%) između 07:50–18:30 |
| 4 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 250 | 2.1% | 213 (85%) između 11:15–22:50 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 246 | 2.1% | 210 (85%) između 07:55–18:30 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 207 | 1.7% | 177 (86%) između 07:45–20:25 |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 197 | 1.6% | 168 (85%) između 07:25–19:50 |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 197 | 1.6% | 168 (85%) između 07:30–19:15 |
| 9 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 195 | 1.6% | 166 (85%) između 04:50–00:00 |
| 10 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 193 | 1.6% | 165 (85%) između 07:05–20:40 |
| 11 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 167 | 1.4% | 143 (86%) između 07:40–18:50 |
| 12 | HOTEL ZONAR ⓘ | 157 | 1.3% | 134 (85%) između 06:25–21:55 |
| 13 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 144 | 1.2% | 123 (85%) između 07:05–18:25 |
| 14 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 137 | 1.1% | 117 (85%) između 07:25–21:10 |
| 15 | AVENUE MALL ⓘ | 135 | 1.1% | 115 (85%) između 10:15–20:35 |
| 16 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 135 | 1.1% | 115 (85%) između 08:40–20:00 |
| 17 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 134 | 1.1% | 114 (85%) između 11:45–21:15 |
| 18 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 133 | 1.1% | 114 (86%) između 07:20–20:10 |
| 19 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 130 | 1.1% | 111 (85%) između 10:40–23:55 |
| 20 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA ⓘ | 129 | 1.1% | 110 (85%) između 07:35–19:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)