| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 307 | 3.3% | 261 (85%) između 08:10–19:10 |
| 2 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 293 | 3.1% | 251 (86%) između 07:40–16:30 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 292 | 3.1% | 249 (85%) između 09:15–21:15 |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 238 | 2.5% | 203 (85%) između 07:35–17:30 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 185 | 2.0% | 158 (85%) između 07:40–19:25 |
| 6 | GREEN GOLD ⓘ | 173 | 1.8% | 148 (86%) između 06:45–14:50 |
| 7 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 165 | 1.8% | 141 (85%) između 07:35–21:15 |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 146 | 1.6% | 125 (86%) između 10:30–23:35 |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 137 | 1.5% | 117 (85%) između 07:45–18:25 |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 132 | 1.4% | 113 (86%) između 06:45–16:10 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)