| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 48.4 |
| 2 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 23.5 |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 19.5 |
| 4 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 18.6 |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 17.2 |
| 6 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA ⓘ | 17.0 |
| 7 | HAK ⓘ | 16.6 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 16.2 |
| 9 | PERJAVICA ⓘ | 16.0 |
| 10 | AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 15.9 |
| 11 | CENTAR BUNDEK ⓘ | 15.8 |
| 12 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 15.7 |
| 13 | GREEN GOLD ⓘ | 15.6 |
| 14 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 15.5 |
| 15 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.0 |
| 16 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA ⓘ | 15.0 |
| 17 | SHOPPING CENTAR PREČKO ⓘ | 14.8 |
| 18 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA ⓘ | 14.7 |
| 19 | RTL ⓘ | 14.6 |
| 20 | RŠC JARUN - PETRINE ⓘ | 14.2 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)