| # | Stanica | Prosjek bicikala |
|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 50.2 |
| 2 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 23.6 |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 19.8 |
| 4 | SUPER ANDRIJA SIGET ⓘ | 18.8 |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 18.3 |
| 6 | PERJAVICA ⓘ | 16.8 |
| 7 | HAK ⓘ | 16.6 |
| 8 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA ⓘ | 16.4 |
| 9 | CENTAR BUNDEK ⓘ | 16.0 |
| 10 | TRŽNICA JARUN ⓘ | 15.8 |
| 11 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 15.8 |
| 12 | GREEN GOLD ⓘ | 15.6 |
| 13 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 15.5 |
| 14 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 15.1 |
| 15 | SHOPPING CENTAR PREČKO ⓘ | 15.1 |
| 16 | AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 15.0 |
| 17 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA ⓘ | 15.0 |
| 18 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA ⓘ | 14.8 |
| 19 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 14.6 |
| 20 | RŠC JARUN - PETRINE ⓘ | 14.3 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)