| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 984 | 2.7% | 837 (85%) između 06:45–20:25 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 921 | 2.5% | 784 (85%) između 06:55–20:15 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 793 | 2.2% | 676 (85%) između 07:40–20:35 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 734 | 2.0% | 624 (85%) između 07:20–20:00 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 686 | 1.9% | 585 (85%) između 09:25–18:05 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 681 | 1.9% | 582 (85%) između 08:50–18:15 |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 670 | 1.8% | 570 (85%) između 09:50–19:00 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 616 | 1.7% | 525 (85%) između 07:40–21:20 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 489 | 1.3% | 416 (85%) između 10:40–21:55 |
| 10 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 466 | 1.3% | 397 (85%) između 07:10–18:55 |
| 11 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 462 | 1.3% | 393 (85%) između 10:35–21:05 |
| 12 | AVENUE MALL ⓘ | 460 | 1.3% | 391 (85%) između 07:05–19:45 |
| 13 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 455 | 1.2% | 387 (85%) između 07:30–20:15 |
| 14 | GREEN GOLD ⓘ | 442 | 1.2% | 376 (85%) između 11:45–17:35 |
| 15 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 440 | 1.2% | 374 (85%) između 07:10–19:55 |
| 16 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 440 | 1.2% | 374 (85%) između 07:35–20:05 |
| 17 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 435 | 1.2% | 370 (85%) između 09:50–19:45 |
| 18 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 432 | 1.2% | 370 (86%) između 06:20–19:20 |
| 19 | MAKSIMIR ⓘ | 421 | 1.1% | 358 (85%) između 06:35–18:35 |
| 20 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 407 | 1.1% | 347 (85%) između 07:10–19:55 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)