| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1344 | 3.2% | 1146 (85%) između 06:40–22:05 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1166 | 2.8% | 993 (85%) između 06:25–21:45 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1034 | 2.5% | 880 (85%) između 07:10–21:25 |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 877 | 2.1% | 748 (85%) između 09:25–18:30 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 842 | 2.0% | 716 (85%) između 07:40–22:45 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 744 | 1.8% | 633 (85%) između 10:05–19:40 |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 549 | 1.3% | 468 (85%) između 06:10–20:35 |
| 8 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 523 | 1.2% | 445 (85%) između 06:45–22:25 |
| 9 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 522 | 1.2% | 445 (85%) između 06:10–20:15 |
| 10 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 513 | 1.2% | 439 (86%) između 07:45–22:55 |
| 11 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 513 | 1.2% | 437 (85%) između 08:05–22:25 |
| 12 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 509 | 1.2% | 433 (85%) između 09:30–21:20 |
| 13 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 505 | 1.2% | 432 (86%) između 10:15–20:35 |
| 14 | ARENA ZAGREB ⓘ | 503 | 1.2% | 428 (85%) između 05:35–23:05 |
| 15 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 490 | 1.2% | 417 (85%) između 07:25–20:25 |
| 16 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 485 | 1.2% | 414 (85%) između 06:35–19:50 |
| 17 | AVENUE MALL ⓘ | 463 | 1.1% | 394 (85%) između 11:40–23:05 |
| 18 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 449 | 1.1% | 382 (85%) između 08:50–22:40 |
| 19 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 442 | 1.1% | 376 (85%) između 06:45–20:55 |
| 20 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA ⓘ | 430 | 1.0% | 366 (85%) između 07:15–20:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)