| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 375 | 3.1% | 319 (85%) između 06:25–19:20 |
| 2 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 287 | 2.4% | 244 (85%) između 08:40–19:45 |
| 3 | GREEN GOLD ⓘ | 261 | 2.2% | 223 (85%) između 08:20–17:20 |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 252 | 2.1% | 216 (86%) između 07:40–18:30 |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 247 | 2.1% | 210 (85%) između 07:25–20:50 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 210 | 1.8% | 179 (85%) između 07:10–20:15 |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 205 | 1.7% | 175 (85%) između 00:55–18:45 |
| 8 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 200 | 1.7% | 170 (85%) između 07:15–19:00 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 199 | 1.7% | 170 (85%) između 08:15–23:40 |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 194 | 1.6% | 165 (85%) između 08:05–21:50 |
| 11 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 159 | 1.3% | 136 (86%) između 07:55–19:40 |
| 12 | HOTEL ZONAR ⓘ | 158 | 1.3% | 135 (85%) između 07:20–19:30 |
| 13 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 147 | 1.2% | 125 (85%) između 07:00–18:35 |
| 14 | S.D. ANTE STARČEVIĆ ⓘ | 142 | 1.2% | 121 (85%) između 07:00–21:20 |
| 15 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 138 | 1.2% | 118 (86%) između 06:25–20:35 |
| 16 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 137 | 1.1% | 118 (86%) između 07:30–22:55 |
| 17 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA ⓘ | 135 | 1.1% | 115 (85%) između 06:55–19:00 |
| 18 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 126 | 1.1% | 108 (86%) između 06:35–19:25 |
| 19 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 125 | 1.0% | 107 (86%) između 09:15–20:50 |
| 20 | AVENUE MALL ⓘ | 124 | 1.0% | 106 (85%) između 07:20–20:20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)