| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1674 | 2.4% | 1424 (85%) između 06:25–21:30 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1207 | 1.7% | 1031 (85%) između 06:40–22:25 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1023 | 1.5% | 870 (85%) između 07:35–22:20 |
| 4 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1003 | 1.5% | 853 (85%) između 10:30–21:50 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 991 | 1.4% | 843 (85%) između 07:25–23:05 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 959 | 1.4% | 816 (85%) između 07:10–19:10 |
| 7 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 959 | 1.4% | 817 (85%) između 00:00–21:20 |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 866 | 1.3% | 737 (85%) između 06:00–21:30 |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 855 | 1.2% | 727 (85%) između 06:10–21:15 |
| 10 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 807 | 1.2% | 686 (85%) između 10:25–23:35 |
| 11 | AVENUE MALL ⓘ | 806 | 1.2% | 687 (85%) između 09:55–22:50 |
| 12 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 770 | 1.1% | 657 (85%) između 08:15–22:20 |
| 13 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA ⓘ | 766 | 1.1% | 652 (85%) između 06:30–20:00 |
| 14 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 757 | 1.1% | 645 (85%) između 06:50–23:30 |
| 15 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 757 | 1.1% | 645 (85%) između 08:15–00:00 |
| 16 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 739 | 1.1% | 629 (85%) između 08:05–18:15 |
| 17 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. ⓘ | 720 | 1.0% | 615 (85%) između 06:55–21:40 |
| 18 | ARENA ZAGREB ⓘ | 708 | 1.0% | 605 (85%) između 10:40–23:05 |
| 19 | MAKSIMIR ⓘ | 706 | 1.0% | 602 (85%) između 09:05–23:10 |
| 20 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 671 | 1.0% | 571 (85%) između 06:50–21:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)