| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1366 | 2.8% | 1162 (85%) između 07:35–22:05 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1276 | 2.6% | 1085 (85%) između 06:20–21:10 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1137 | 2.3% | 968 (85%) između 07:40–21:20 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 904 | 1.8% | 769 (85%) između 07:15–21:15 |
| 5 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 793 | 1.6% | 676 (85%) između 10:10–20:25 |
| 6 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 784 | 1.6% | 667 (85%) između 09:15–18:55 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 691 | 1.4% | 589 (85%) između 08:05–20:00 |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 690 | 1.4% | 588 (85%) između 08:30–21:05 |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 672 | 1.4% | 572 (85%) između 06:35–19:50 |
| 10 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 644 | 1.3% | 549 (85%) između 09:50–21:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)