| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1800 | 2.5% | 1530 (85%) između 06:50–23:40 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1671 | 2.4% | 1421 (85%) između 00:00–20:10 |
| 3 | INMUSIC - PRIVREMENA DO 24.6. ⓘ | 1618 | 2.3% | 1376 (85%) između 00:00–15:00 |
| 4 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1455 | 2.1% | 1239 (85%) između 07:15–23:25 |
| 5 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1055 | 1.5% | 898 (85%) između 09:55–23:35 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1005 | 1.4% | 855 (85%) između 06:30–23:35 |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 985 | 1.4% | 838 (85%) između 05:00–22:40 |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 916 | 1.3% | 780 (85%) između 07:25–22:00 |
| 9 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 808 | 1.1% | 688 (85%) između 00:10–21:10 |
| 10 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 799 | 1.1% | 681 (85%) između 00:00–20:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)