| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | BUZIN SUPERNOVA ⓘ | 31.6% |
| 2 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 30.9% |
| 3 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 25.3% |
| 4 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA ⓘ | 25.1% |
| 5 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 20.3% |
| 6 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 19.7% |
| 7 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 19.1% |
| 8 | Z CENTAR ⓘ | 18.8% |
| 9 | TC KING CROSS JANKOMIR ⓘ | 16.2% |
| 10 | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. ⓘ | 15.4% |
| 11 | TRG EUGENA KVATERNIKA ⓘ | 15.1% |
| 12 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 14.6% |
| 13 | KLIZALIŠTE VELESAJAM ⓘ | 13.9% |
| 14 | GREEN GOLD ⓘ | 13.5% |
| 15 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 12.3% |
| 16 | DUBRAVA SUPERNOVA ⓘ | 12.2% |
| 17 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 11.5% |
| 18 | MUP HEINZELOVA ⓘ | 11.2% |
| 19 | SAVSKA CESTA 150 ⓘ | 11.2% |
| 20 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 11.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)