| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 37.1% |
| 2 | BUZIN SUPERNOVA ⓘ | 33.1% |
| 3 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA ⓘ | 27.7% |
| 4 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 25.5% |
| 5 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 24.9% |
| 6 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 20.1% |
| 7 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA ⓘ | 19.5% |
| 8 | Z CENTAR ⓘ | 19.3% |
| 9 | PARK BUNDEK ⓘ | 18.9% |
| 10 | GREEN GOLD ⓘ | 18.2% |
| 11 | TC KING CROSS JANKOMIR ⓘ | 15.8% |
| 12 | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. ⓘ | 15.8% |
| 13 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 15.3% |
| 14 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 15.1% |
| 15 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 14.5% |
| 16 | MUP HEINZELOVA ⓘ | 12.3% |
| 17 | DUBRAVA SUPERNOVA ⓘ | 12.2% |
| 18 | TRG EUGENA KVATERNIKA ⓘ | 12.0% |
| 19 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 11.5% |
| 20 | KLIZALIŠTE VELESAJAM ⓘ | 11.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)